Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 35.768 km² |
Bevölkerung | 81,8 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 2.287 / km² |
|
PLZ | 01067, 01069, 01097 (8.372 mehr) |
Vorwahlen | 151, 152, 1521 (5.221 mehr) |
Unternehmen in Deutschland | 5.588.598 |
Städte | 6.347 |
PLZ | Verwaltungsregion | Anzahl der Postleitzahlen |
---|
01067 - 04889, 08056 - 09669 | Sachsen | 436 |
03042 - 03253, 14461 - 17326 | Brandenburg | 228 |
06108 - 06928, 38820 - 39649 | Sachsen-Anhalt | 222 |
07318 - 07989, 98527 - 99998 | Thüringen | 231 |
10115 - 14532 | Berlin | 198 |
17033 - 19417 | Mecklenburg-Vorpommern | 195 |
20038 - 21149, 22041 - 22769 | Hamburg | 102 |
21217 - 21789, 26121 - 38729, 49074 - 49849 | Niedersachsen | 826 |
22844 - 25999 | Schleswig-Holstein | 450 |
27568 - 27580, 28195 - 28779 | Freie Hansestadt Bremen | 41 |
32049 - 33829, 40196 - 54585, 58084 - 59969 | Nordrhein-Westfalen | 879 |
34117 - 37299, 60306 - 63699, 64283 - 65936 | Hessen | 570 |
54290 - 57648, 66849 - 67829 | Rheinland-Pfalz | 654 |
66041 - 66839 | Saarland | 72 |
68131 - 79879, 88212 - 89198 | Baden-Württemberg | 1.210 |
80331 - 97909 | Bayern | 2.078 |
(8.375) PLZ in Deutschland
PLZ | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
01067 | Dresden | Sachsen | 26.664 | 6,7 km² |
01069 | Dresden | Sachsen | 24.682 | 5,3 km² |
01097 | Dresden | Sachsen | 16.468 | 3,417 km² |
01099 | Dresden | Sachsen | 26.147 | 52,8 km² |
01108 | — | Sachsen | — | — |
01109 | Klotzsche | Sachsen | 33.677 | 27,2 km² |
01127 | Dresden | Sachsen | 12.998 | 2,827 km² |
01129 | Dresden | Sachsen | 17.585 | 8,3 km² |
01139 | Dresden | Sachsen | 29.363 | 8,5 km² |
01156 | Dresden | Sachsen | — | — |
01157 | Dresden | Sachsen | 24.767 | 8,5 km² |
01159 | Dresden | Sachsen | 27.573 | 5,7 km² |
01169 | Dresden | Sachsen | 15.136 | 5,1 km² |
01187 | Dresden | Sachsen | 14.150 | 5 km² |
01189 | Dresden | Sachsen | 12.040 | 5,3 km² |
01217 | Dresden | Sachsen | 12.810 | 5,2 km² |
01219 | Dresden | Sachsen | 20.713 | 7,5 km² |
01237 | Dresden | Sachsen | 17.916 | 4,314 km² |
01239 | Dresden | Sachsen | 11.957 | 3,634 km² |
01257 | Dresden | Sachsen | 24.753 | 8,4 km² |
01259 | Dresden | Sachsen | 18.304 | 10,4 km² |
01277 | Dresden | Sachsen | 20.606 | 4,616 km² |
01279 | Dresden | Sachsen | 12.092 | 5,4 km² |
01307 | Dresden | Sachsen | 14.597 | 3,381 km² |
01309 | Dresden | Sachsen | 18.589 | 4,863 km² |
01324 | Dresden | Sachsen | 7.757 | 9,1 km² |
01326 | Dresden | Sachsen | 10.859 | 15,3 km² |
01328 | Dresden | Sachsen | — | — |
01445 | Radebeul | Sachsen | 32.518 | 26 km² |
01454 | Wachau (Sachsen) | Sachsen | 20.523 | 59 km² |
01458 | Ottendorf-Okrilla | Sachsen | 10.242 | 36 km² |
01462 | Dresden | Sachsen | 26.184 | 31,1 km² |
01465 | Dresden | Sachsen | 4.274 | 12,1 km² |
01468 | Moritzburg (Sachsen) | Sachsen | 10.414 | 68 km² |
01471 | Radeburg | Sachsen | 5.126 | 33,1 km² |
01474 | Dresden | Sachsen | 15.710 | 40,9 km² |
01477 | Arnsdorf | Sachsen | 4.503 | 35,6 km² |
01478 | Dresden | Sachsen | 9.106 | 16,3 km² |
01558 | Großenhain | Sachsen | 12.856 | 37,9 km² |
01561 | Schönfeld (Landkreis Meißen) | Sachsen | 21.540 | 418,4 km² |
01587 | Riesa | Sachsen | 11.165 | 7,5 km² |
01589 | Riesa | Sachsen | 7.550 | 15,3 km² |
01591 | Riesa | Sachsen | 11.368 | 16,9 km² |
01594 | — | Sachsen | 7.355 | 86,5 km² |
01609 | Nauwalde | Sachsen | 12.121 | 85,1 km² |
01612 | Nünchritz | Sachsen | 7.115 | 45 km² |
01616 | Strehla | Sachsen | 3.888 | 30,1 km² |
01619 | Zeithain | Sachsen | 5.680 | 81,5 km² |
01623 | Lommatzsch | Sachsen | 9.148 | 139,8 km² |
01640 | Coswig (Sachsen) | Sachsen | 21.213 | 26,1 km² |
Seite 1 | Weiter | |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Deutschland