- Welt »
- DE »
- Großenhain »
- 01558
Primär-Stadt | Großenhain |
Bereich von PLZ 01558 | 37,9 km² |
Bevölkerung | 12.856 |
Männliche Bevölkerung | 6.294 (49 %) |
Weibliche Bevölkerung | 6.562 (51 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -25 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -13,1 % |
Mittleres Alter | 48,7 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 46,7 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 50,6 Jahre |
Vorwahlen | 3522 |
Stadtviertel | Folbern, Großraschütz, Kleinraschütz, Rostig, Skassa, Weßnitz, Zschauitz |
Zeit vor Ort | Mittwoch 23:13 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Koordinaten | 51.289114590303704° / 13.53157317143655° |
Ähnliche PLZ | 01458, 01561, 01587, 01589, 01591, 01594 |
Karte von PLZ 01558
Interaktive KartePLZ 01558 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 17.152 | 15.318 | 14.797 | 12.856 |
Bevölkerungsdichte | 452,4 / km² | 404,0 / km² | 390,3 / km² | 339,1 / km² |
01558 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 13,1 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
PLZ 01558 | -25 % | -16,1 % | -13,1 % |
Großenhain | -29,1 % | -18,7 % | -14,4 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 01558 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 48,7 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
PLZ 01558 | 48,7 Jahre | 50,6 Jahre | 46,7 Jahre |
Großenhain | 48,7 Jahre | 50,6 Jahre | 46,7 Jahre |
Sachsen | 47,8 Jahre | 49,8 Jahre | 45,7 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 01558 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 270 | 247 | 518 |
5-9 | 273 | 264 | 537 |
10-14 | 256 | 238 | 494 |
15-19 | 200 | 186 | 386 |
20-24 | 355 | 309 | 664 |
25-29 | 376 | 314 | 690 |
30-34 | 379 | 332 | 711 |
35-39 | 362 | 324 | 687 |
40-44 | 478 | 442 | 920 |
45-49 | 585 | 561 | 1.146 |
50-54 | 537 | 524 | 1.061 |
55-59 | 519 | 516 | 1.035 |
60-64 | 364 | 385 | 750 |
65-69 | 370 | 446 | 816 |
70-74 | 439 | 519 | 959 |
75-79 | 277 | 372 | 650 |
80-84 | 168 | 306 | 475 |
85 Plus | 86 | 280 | 366 |
PLZ 01558 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 339,1 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
PLZ 01558 | 12.856 | 37,9 km² | 339,1 / km² |
Großenhain | 10.110 | 9,1 km² | 1.114 / km² |
Sachsen | 4,0 Millionen | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 01558 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 01558 Großraschütz: 28,7 %
Kleinraschütz: 18,8 %
Zschauitz: 12,9 %
Folbern: 9,9 %
Skassa: 9,9 %
Weßnitz: 8,9 %
Rostig: 6,9 %
Sonstige: 4 %
Geschäftskonzentration in PLZ 01558

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 18,9 %
Organisationsberatung: 14,1 %
Medizinisch: 11 %
Branche: 8,8 %
Hausdienste: 7,3 %
Essen: 5,9 %
Erziehung und Unterricht: 5,1 %
Sonstige: 28,9 %
Unternehmen in PLZ 01558
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 01558 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
PLZ 01558 | 122.871 t | 9,56 t | 3.240 t/km² |
Großenhain | 96.609 t | 9,56 t | 10.651 t/km² |
Sachsen | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
PLZ 01558 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 122.871 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,56 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 3.240 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Hoch (7) |
Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.15 | 23:38 | 3,3 | 99,1 km | 20.600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
12.08.08 | 20:45 | 3,1 | 98,4 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15.11.04 | 01:50 | 3,1 | 98,8 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.05.00 | 08:23 | 3,2 | 85,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.08.98 | 04:05 | 3,2 | 56,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.95 | 01:59 | 3,8 | 76,9 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20.07.89 | 07:08 | 3,7 | 86,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.89 | 14:34 | 3,4 | 79,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09.10.88 | 12:01 | 3,7 | 75,2 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
16.01.88 | 12:15 | 3,3 | 91,5 km | 10.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 01558
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Primär-Stadt
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.