PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
| Primär-Stadt | Zwickau |
| Fläche von PLZ 08107 | 66.9 km² |
| Bevölkerung | 9,767 |
| Männliche Bevölkerung | 4,656 (47.7%) |
| Weibliche Bevölkerung | 5,111 (52.3%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -26.7% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -13.7% |
| Mittleres Alter | 49.8 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 47.5 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 51.9 Jahre |
| Vorwahlen | 375, 37604, 37607, 3761, More |
| Stadtviertel | Burkersdorf, Cunersdorf, Hartmannsdorf, Leutersbach, Saupersdorf, Stangengrün, Wolfersgrün |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 50.599708945094626° / 12.524903811567007° |
| Verwandte PLZ | 08112, 08115, 08118, 08121, 08124, 08129, 08132, 08134, 08138, 08141 |
Karte von PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 13.321 | 11.875 | 11.311 | 9.767 | 9.625 |
| Bevölkerungsdichte | 199,3 / km² | 177,6 / km² | 169,2 / km² | 146,1 / km² | 144 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen von 2000 bis 2015
Rückgang um 13.7 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen | -26.7% | -17.8% | -13.7% |
| Zwickau | -31.1% | -20.5% | -15% |
| Sachsen | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
Medianalter: 49.8 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen | 49.8 yrs | 51.9 yrs | 47.5 yrs |
| Zwickau | 49.7 yrs | 51.9 yrs | 47.4 yrs |
| Sachsen | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 08107
Bevölkerungsdichte: 146 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 08107 | 9.767 | 66,9 km² | 146 / km² |
| Zwickau | 72.511 | 41,5 km² | 1.747 / km² |
| Sachsen | 4 million | 18.455,9 km² | 216 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 16 | 4.3 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 31 | 4.5 |
| Apotheken und Drogerien | 7 | 4.7 |
| Autoreparatur | 8 | 4.5 |
| Bäckereien | 7 | 4.8 |
| Banken | 6 | — |
| Darlehensfirmen | 12 | — |
| Einkaufen | 98 | 4.4 |
| Elektroinstallation | 17 | 4.8 |
| Elektronikläden | 9 | 4 |
| Erziehung und Unterricht | 16 | 4 |
| Finanzdienstleistungen | 10 | 4.8 |
| Friseure | 11 | 4.4 |
| Generalunternehmer | 15 | 3.3 |
| Gesundheit und Medizin | 65 | 4.7 |
| Großhandel im Bauzubehör | 6 | 3 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 10 | 4.8 |
| Hochbau | 7 | 5 |
| Immobilien | 11 | 4.8 |
| Küche und Bad Schränke und Remodel | 12 | — |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 16 | 4.3 |
| Öffentliche Parkanlagen | 6 | 4.6 |
| Öffentliche Verwaltung | 6 | 4.3 |
| Physiotherapie | 8 | 4 |
| Reisebüros | 6 | 4.9 |
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 08107 - Zwickau, Sachsen
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 08107
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 08107 | 92,624 tn | 9.48 tn | 1,385.5 tons/km² |
| Zwickau | 687,195 tn | 9.48 tn | 16,555.1 tons/km² |
| Sachsen | 37,445,076 tn | 9.38 tn | 2,028.9 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 92,624 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.48 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 1,385.5 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (2.2) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/18 | 12:54 PM | 3.2 | 38 km | 10,000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 5/21/18 | 2:04 PM | 4.1 | 35.1 km | 13,920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 4/15/15 | 11:38 PM | 3.3 | 97.5 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 5/31/14 | 3:37 AM | 3.8 | 45.6 km | 10,000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
| 9/3/11 | 8:52 PM | 4 | 47.9 km | 2,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 1:30 AM | 4.2 | 43.4 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 1:27 AM | 3.3 | 44.2 km | 8,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 7:51 AM | 3.3 | 41.5 km | 9,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/20/08 | 7:14 PM | 3.5 | 42.8 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/16/08 | 3:48 AM | 3.2 | 44.5 km | — | Czech Republic | usgs.gov |
Primär-Stadt
Zwickau (im sächsischen Dialekt auch Zwigge) ist die viertgrößte Stadt in Sachsen und ein Oberzentrum im südwestlichen Teil des Landes. Stadt ist Gründungsmitglied der Metropolregion Mitteldeutschland. Hier hat auch die Verwaltung des Landkreises Zwickau ihre..
Zwickau Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.