PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
| Primär-Stadt | Fraureuth |
| Fläche von PLZ 08427 | 22.4 km² |
| Bevölkerung | 5,736 |
| Männliche Bevölkerung | 2,790 (48.6%) |
| Weibliche Bevölkerung | 2,946 (51.4%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -25.6% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -14.0% |
| Mittleres Alter | 49.8 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 47.5 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 52 Jahre |
| Vorwahlen | 37600, 3761 |
| Stadtviertel | Beiersdorf, Gospersgrün, Ruppertsgrün |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 50.69502272424928° / 12.352339932419422° |
| Verwandte PLZ | 08428, 08432, 08439, 08451, 08459, 08468, 08485, 08491, 08496, 08499 |
Karte von PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 7.709 | 6.994 | 6.670 | 5.736 | 5.753 |
| Bevölkerungsdichte | 344,6 / km² | 312,7 / km² | 298,2 / km² | 256,4 / km² | 257,2 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen von 2000 bis 2015
Rückgang um 14 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen | -25.6% | -18% | -14% |
| Fraureuth | -33.7% | -21.4% | -16% |
| Sachsen | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
Medianalter: 49.8 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen | 49.8 yrs | 52 yrs | 47.5 yrs |
| Fraureuth | 49.8 yrs | 51.9 yrs | 47.5 yrs |
| Sachsen | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 08427
Bevölkerungsdichte: 256 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 08427 | 5.736 | 22,4 km² | 256 / km² |
| Fraureuth | 5.007 | 2,666 km² | 1.878 / km² |
| Sachsen | 4 million | 18.455,9 km² | 216 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen verwendet werden
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 08427 - Fraureuth, Sachsen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 17 | 4 |
| Auto-Teile | 5 | 4.5 |
| Autoreparatur | 7 | 4.6 |
| Bäckereien | 5 | 4.2 |
| Brandbekämpfung und Rettung | 6 | 5 |
| Darlehensfirmen | 7 | 4.7 |
| Einkaufen | 43 | 4.1 |
| Elektroinstallation | 12 | 4.9 |
| Elektronikläden | 7 | 4.8 |
| Erziehung und Unterricht | 7 | 4 |
| Floristen | 5 | 5 |
| Gesundheit und Medizin | 21 | 4.8 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 7 | 4.7 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 11 | 3.9 |
| Metzger | 7 | 4.8 |
| Schönheitssalon | 8 | 4.7 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 6 | 4.5 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 5 | 5 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 08427
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 08427 | 54,409 tn | 9.49 tn | 2,432.3 tons/km² |
| Fraureuth | 47,476 tn | 9.48 tn | 17,807.5 tons/km² |
| Sachsen | 37,445,076 tn | 9.38 tn | 2,028.9 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 54,409 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.49 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 2,432.3 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (3) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/18 | 12:54 PM | 3.2 | 48.6 km | 10,000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 5/21/18 | 2:04 PM | 4.1 | 44.1 km | 13,920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 4/15/15 | 11:38 PM | 3.3 | 84.3 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 5/31/14 | 3:37 AM | 3.8 | 55.6 km | 10,000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
| 9/3/11 | 8:52 PM | 4 | 59.1 km | 2,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 1:30 AM | 4.2 | 54.2 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 7:51 AM | 3.3 | 52.4 km | 9,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 1:27 AM | 3.3 | 55.2 km | 8,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/20/08 | 7:14 PM | 3.5 | 53.5 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/16/08 | 3:48 AM | 3.2 | 55.9 km | — | Czech Republic | usgs.gov |
Primär-Stadt
Die Gemeinde Fraureuth liegt im sächsischen Landkreis Zwickau und hat etwa 5250 Einwohner, die auf einer Fläche von 22,59 km² leben. Bis 1952 war Fraureuth ein Bestandteil des Landkreises Greiz im Land Thüringen.
Fraureuth Wikipedia-SeiteÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.