PLZ 36205 - Sontra, Hessen
| Primär-Stadt | Sontra |
| Fläche von PLZ 36205 | 111 km² |
| Bevölkerung | 7,548 |
| Männliche Bevölkerung | 3,749 (49.7%) |
| Weibliche Bevölkerung | 3,799 (50.3%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -24.0% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -12.6% |
| Mittleres Alter | 48 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 47 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 49 Jahre |
| Vorwahlen | 5653, 5658, 6627 |
| Stadtviertel | Berneburg, Blankenbach, Breitau, Diemerode, Heyerode, Hornel, Mitterode, Stadthosbach, Ulfen, Wichmannshausen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.068991614441906° / 9.952869581583842° |
| Verwandte PLZ | 36208, 36211, 36214, 36217, 36219, 36251, 36266, 36269, 36272, 36275 |
Karte von PLZ 36205 - Sontra, Hessen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 36205 - Sontra, Hessen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 9.938 | 8.978 | 8.634 | 7.548 | 7.333 |
| Bevölkerungsdichte | 89,5 / km² | 80,9 / km² | 77,8 / km² | 68 / km² | 66,1 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 36205 - Sontra, Hessen von 2000 bis 2015
Rückgang um 12.6 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 36205 - Sontra, Hessen | -24% | -15.9% | -12.6% |
| Sontra | -35.9% | -23.1% | -17.2% |
| Hessen | +9% | +5.7% | +0.4% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 36205 - Sontra, Hessen
Medianalter: 48 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 36205 - Sontra, Hessen | 48 yrs | 49 yrs | 47 yrs |
| Sontra | 48 yrs | 49 yrs | 47 yrs |
| Hessen | 44.2 yrs | 45.1 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 36205
Bevölkerungsdichte: 68 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 36205 | 7.548 | 111 km² | 68 / km² |
| Sontra | 3.037 | 2,4 km² | 1.265 / km² |
| Hessen | 6 million | 21.118,3 km² | 286 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 36205 - Sontra, Hessen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 36205 - Sontra, Hessen
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in PLZ 36205 - Sontra, Hessen verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 36205 - Sontra, Hessen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 13 | 4.2 |
| Apotheken und Drogerien | 5 | 4.4 |
| Autoreparatur | 9 | 4.1 |
| Bäckereien | 7 | 3.9 |
| Baumarkt | 6 | 4.3 |
| Bekleidungsladen | 6 | 4.2 |
| Darlehensfirmen | 8 | 3.4 |
| Einkaufen | 68 | 4.3 |
| Elektroinstallation | 5 | 4.8 |
| Elektronikläden | 10 | 4.4 |
| Erziehung und Unterricht | 10 | 4.4 |
| Fahrschulen | 5 | 5 |
| Finanzdienstleistungen | 10 | 4 |
| Friseure | 7 | 4.3 |
| Generalunternehmer | 8 | 2.3 |
| Gesundheit und Medizin | 21 | 4.2 |
| Großhandel im Bauzubehör | 7 | 4.5 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 9 | 4.4 |
| Hotels und Motels | 8 | 4.2 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 14 | 4.3 |
| Malen und Maler | 7 | — |
| Physiotherapie | 5 | 5 |
| Recht und Finanzen | 5 | 5 |
| Restaurants | 20 | 4.2 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 8 | 4.9 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 36205
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 36205 | 72,737 tn | 9.64 tn | 655.4 tons/km² |
| Sontra | 29,268 tn | 9.64 tn | 12,195 tons/km² |
| Hessen | 61,074,998 tn | 10.11 tn | 2,892 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 72,737 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.64 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 655.4 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/05 | 9:00 PM | 3.2 | 32.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/2/01 | 6:19 AM | 3.4 | 90.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/10/97 | 8:13 AM | 3.3 | 95.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/13/89 | 5:02 AM | 5.4 | 40 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/1/83 | 8:18 PM | 3.6 | 56.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/29/82 | 3:03 PM | 3.4 | 58.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/12/80 | 6:09 PM | 3.1 | 48 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/23/75 | 6:17 AM | 5.3 | 53.5 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/7/58 | 10:02 PM | 5.3 | 33.1 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/22/53 | 12:16 PM | 5.4 | 12.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Sontra ist eine Kleinstadt im Werra-Meißner-Kreis im nordöstlichen Teil von Hessen, Deutschland. Luftkurort Sontra ist als „Berg- und Hänselstadt“ bekannt, wobei „Bergstadt“ auf die Zeit der Stadt mit Kupferschiefer-Bergbau und „Hänselstadt“ auf die ehemalige..
Sontra Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.