PLZ 37269 - Eschwege, Hessen
| Primär-Stadt | Eschwege |
| Fläche von PLZ 37269 | 62.3 km² |
| Bevölkerung | 18,769 |
| Männliche Bevölkerung | 8,879 (47.3%) |
| Weibliche Bevölkerung | 9,890 (52.7%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -24.4% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -12.9% |
| Mittleres Alter | 48.1 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 47 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 49 Jahre |
| Vorwahlen | 5651, 5652 |
| Stadtviertel | Albungen, Eltmannshausen, Niederdünzebach, Niederhone, Oberdünzebach, Oberhone |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.17971442620651° / 10.038002680878511° |
| Verwandte PLZ | 37213, 37214, 37215, 37216, 37217, 37218, 37235, 37242, 37247, 37249 |
Karte von PLZ 37269 - Eschwege, Hessen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 37269 - Eschwege, Hessen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 24.813 | 22.439 | 21.550 | 18.769 | 18.446 |
| Bevölkerungsdichte | 398 / km² | 359,9 / km² | 345,6 / km² | 301 / km² | 295,8 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 37269 - Eschwege, Hessen von 2000 bis 2015
Rückgang um 12.9 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 37269 - Eschwege, Hessen | -24.4% | -16.4% | -12.9% |
| Eschwege | -31.4% | -20.2% | -15.3% |
| Hessen | +9% | +5.7% | +0.4% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 37269 - Eschwege, Hessen
Medianalter: 48.1 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 37269 - Eschwege, Hessen | 48.1 yrs | 49 yrs | 47 yrs |
| Eschwege | 48.1 yrs | 49 yrs | 47 yrs |
| Hessen | 44.2 yrs | 45.1 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 37269
Bevölkerungsdichte: 301 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 37269 | 18.769 | 62,3 km² | 301 / km² |
| Eschwege | 13.209 | 8,4 km² | 1.569 / km² |
| Hessen | 6 million | 21.118,3 km² | 286 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 37269 - Eschwege, Hessen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 37269 - Eschwege, Hessen

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 37269 - Eschwege, Hessen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 44 | 4.2 |
| Apotheken und Drogerien | 19 | 4.4 |
| Autoreparatur | 36 | 4.2 |
| Bäckereien | 17 | 4.4 |
| Banken | 18 | 3 |
| Bekleidungsladen | 27 | 3.9 |
| Buchhalter | 26 | 4.1 |
| Darlehensfirmen | 49 | 3.6 |
| Einkaufen | 234 | 4.1 |
| Elektroinstallation | 16 | 4.3 |
| Elektronikläden | 26 | 3.9 |
| Erziehung und Unterricht | 31 | 4.1 |
| Finanzdienstleistungen | 30 | 4.4 |
| Friseure | 23 | 4.6 |
| Generalunternehmer | 26 | 4.2 |
| Gesundheit und Medizin | 151 | 4 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 16 | 4.2 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 41 | 4.2 |
| Möbelgeschäfte | 16 | 4.3 |
| Recht und Finanzen | 21 | 4.6 |
| Rechtsanwälte | 20 | 4.4 |
| Restaurants | 42 | 4.3 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 15 | 4.4 |
| Schönheitssalon | 28 | 4.6 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 22 | 4 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 37269
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 37269 | 179,934 tn | 9.59 tn | 2,885.9 tons/km² |
| Eschwege | 125,719 tn | 9.52 tn | 14,931 tons/km² |
| Hessen | 61,074,998 tn | 10.11 tn | 2,892 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 179,934 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.59 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 2,885.9 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/05 | 9:00 PM | 3.2 | 44.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/13/89 | 5:02 AM | 5.4 | 53.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/1/83 | 8:18 PM | 3.6 | 44.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/29/82 | 3:03 PM | 3.4 | 72.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/12/80 | 6:09 PM | 3.1 | 35.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/23/75 | 6:17 AM | 5.3 | 66.6 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/7/58 | 10:02 PM | 5.3 | 39 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/22/53 | 12:16 PM | 5.4 | 21.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Eschwege liegt als Kreisstadt des Werra-Meißner-Kreises im Nordosten von Hessen in Deutschland.
Eschwege Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.