PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Primär-Stadt | Solingen |
| Fläche von PLZ 42657 | 11.1 km² |
| Bevölkerung | 17,271 |
| Männliche Bevölkerung | 8,315 (48.1%) |
| Weibliche Bevölkerung | 8,956 (51.9%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -7.9% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -7.4% |
| Mittleres Alter | 45.2 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 46.3 Jahre |
| Vorwahlen | 202, 2103, 212, 2196 |
| Stadtviertel | Hintenmeiswinkel, Kohlsberg, Neuenhaus, Obenrüden, Untenhöhscheid, Untenpilghausen, Untenrüden, Vormeiswinkel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.146230147913954° / 7.0616411190222195° |
| Verwandte PLZ | 42489, 42499, 42549, 42651, 42653, 42655, 42659, 42697, 42699, 42857 |
Karte von PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 18.743 | 19.113 | 18.650 | 17.271 | 17.550 |
| Bevölkerungsdichte | 1.691,4 / km² | 1.724,8 / km² | 1.683 / km² | 1.558,6 / km² | 1.583,8 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen von 2000 bis 2015
Rückgang um 7.4 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen | -7.9% | -9.6% | -7.4% |
| Solingen | -12.8% | -7.6% | -7.5% |
| Nordrhein-Westfalen | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Medianalter: 45.2 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen | 45.2 yrs | 46.3 yrs | 44 yrs |
| Solingen | 45.2 yrs | 46.3 yrs | 44 yrs |
| Nordrhein-Westfalen | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 42657
Bevölkerungsdichte: 1.559 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 42657 | 17.271 | 11,1 km² | 1.559 / km² |
| Solingen | 152.967 | 52,3 km² | 2.928 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 18,3 million | 34.118,6 km² | 537 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Andere Mitgliederorganisationen | 36 | — |
| Architekten | 41 | — |
| Buchhalter | 37 | — |
| Einkaufen | 78 | — |
| Elektronikläden | 58 | — |
| Gesundheit und Medizin | 53 | — |
| Haushaltsgeräte und -waren | 35 | — |
| Hochbau | 45 | — |
| Immobilien | 66 | — |
| Rechtsanwälte | 40 | — |
| Restaurants | 64 | — |
| Unternehmensleitung | 129 | 14.3 years |
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 42657
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 42657 | 175,806 tn | 10.18 tn | 15,865.3 tons/km² |
| Solingen | 1,554,511 tn | 10.16 tn | 29,751.2 tons/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 183,519,420 tn | 10.01 tn | 5,378.9 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 175,806 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 10.18 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 15,865.3 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (7) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 93.6 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/11/10 | 4:16 AM | 3.4 | 90.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 56.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 49.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 66.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 48.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 46.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 62.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 56.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 54.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Solingen ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Mit 161.906 Einwohnern am 31.12.2015 ist Solingen die drittgrößte Stadt des Bergischen Landes und die zweitgrößte Stadt im Bergischen Städtedreieck, das neben Solingen au..
Solingen Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.