PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen
| Primär-Stadt | Dortmund |
| Fläche von PLZ 44309 | 10.9 km² |
| Bevölkerung | 25,329 |
| Männliche Bevölkerung | 12,308 (48.6%) |
| Weibliche Bevölkerung | 13,021 (51.4%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +6.2% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +-0.0% |
| Mittleres Alter | 44 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 42.5 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 45.5 Jahre |
| Vorwahlen | 2304, 231 |
| Stadtviertel | Brackel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.52867732529645° / 7.554860810659683° |
| Verwandte PLZ | 44149, 44319, 44328, 44329, 44339, 44357, 44359, 44369, 44379, 44388 |
Karte von PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 23.855 | 24.466 | 25.334 | 25.329 | 25.752 |
| Bevölkerungsdichte | 2.185,1 / km² | 2.241,1 / km² | 2.320,6 / km² | 2.320,1 / km² | 2.358,9 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen von 2000 bis 2015
Anstieg um 0 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen | +6.2% | +3.5% | +0% |
| Dortmund | -1.2% | -0.9% | -3.6% |
| Nordrhein-Westfalen | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Medianalter: 44 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 44 yrs | 45.5 yrs | 42.5 yrs |
| Dortmund | 44 yrs | 45.5 yrs | 42.5 yrs |
| Nordrhein-Westfalen | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 44309
Bevölkerungsdichte: 2.320 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 44309 | 25.329 | 10,9 km² | 2.320 / km² |
| Dortmund | 521.611 | 187,5 km² | 2.782 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 million | 34.118,6 km² | 516 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Geschätzte Bevölkerung von 1200 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 44309 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 25 | 4.1 |
| Apotheken und Drogerien | 13 | 3.9 |
| Autoreparatur | 25 | 3.9 |
| Banken | 10 | 3.8 |
| Bars, Kneipen und Wirtshäuser | 12 | 4.5 |
| Darlehensfirmen | 24 | 4.7 |
| Einkaufen | 157 | 4.2 |
| Elektroinstallation | 23 | 4.2 |
| Elektronikläden | 21 | 4.1 |
| Erziehung und Unterricht | 23 | 4.1 |
| Finanzdienstleistungen | 22 | 4 |
| Flachdachabdichtung Auftragnehmer | 11 | 5 |
| Friseure | 23 | 4.4 |
| Generalunternehmer | 20 | 4.5 |
| Gesundheit und Medizin | 81 | 3.6 |
| Großhändler | 12 | 3.7 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 14 | 3.9 |
| Immobilien | 23 | 4.3 |
| Krankenhäuser | 18 | 2.9 |
| Küche und Bad Schränke und Remodel | 10 | 4.3 |
| Kulturunterricht | 10 | 4.3 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 19 | 4 |
| Maschinengroßhandel | 10 | 4.3 |
| Öffentliche Parkanlagen | 13 | 3.6 |
| Rechtsanwälte | 11 | 4 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 44309
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 44309 | 244,349 tn | 9.65 tn | 22,382.4 tons/km² |
| Dortmund | 5,036,059 tn | 9.65 tn | 26,861.5 tons/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176,214,894 tn | 10.01 tn | 5,164.8 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 244,349 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.65 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 22,382.4 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (7) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 71.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 61.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 70.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 48.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 65.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 69 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 89.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 71.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 67.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 66.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Dortmund [ˈdɔʁtmʊnt, ˈdɔɐ̯tmʊnt]a a (westfälisch Düörpm, niederländisch [veraltet] Dortmond, französisch [veraltet] Trémoigne, spanisch [veraltet] und lateinisch Tremonia, altsächsisch Throtmanni) ist eine Großstadt in der Metropolregion Rhein-Ruhr in Nordrhe..
Dortmund Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.