PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen
| Primär-Stadt | Herne |
| Fläche von PLZ 44653 | 7.2 km² |
| Bevölkerung | 23,396 |
| Männliche Bevölkerung | 11,281 (48.2%) |
| Weibliche Bevölkerung | 12,115 (51.8%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -27.8% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -14.6% |
| Mittleres Alter | 45.7 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44.1 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 47.2 Jahre |
| Vorwahlen | 2323, 2325 |
| Stadtviertel | Wanne-Eickel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.54693912092186° / 7.162828289112505° |
| Verwandte PLZ | 44579, 44581, 44623, 44625, 44627, 44628, 44629, 44649, 44651, 44652 |
Karte von PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 32.389 | 28.964 | 27.391 | 23.396 | 23.794 |
| Bevölkerungsdichte | 4.501,9 / km² | 4.025,8 / km² | 3.807,2 / km² | 3.251,9 / km² | 3.307,2 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen von 2000 bis 2015
Rückgang um 14.6 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen | -27.8% | -19.2% | -14.6% |
| Herne | -29.3% | -19.6% | -15% |
| Nordrhein-Westfalen | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen
Medianalter: 45.7 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen | 45.7 yrs | 47.2 yrs | 44.1 yrs |
| Herne | 45.7 yrs | 47.2 yrs | 44.1 yrs |
| Nordrhein-Westfalen | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 44653
Bevölkerungsdichte: 3.252 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 44653 | 23.396 | 7,2 km² | 3.252 / km² |
| Herne | 146.550 | 47,3 km² | 3.096 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 million | 34.118,6 km² | 516 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen
Geschätzte Bevölkerung von 1200 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen verwendet werden
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 44653 - Herne, Nordrhein-Westfalen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 11 | 4 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 7 | 5 |
| Andere im Bauwesen | 14 | 3.8 |
| Apotheken und Drogerien | 7 | 4.6 |
| Auto-Teile | 6 | 4.2 |
| Automobil | 9 | 4.2 |
| Autoreparatur | 30 | 4.3 |
| Baumarkt | 11 | 4.6 |
| Einkaufen | 80 | 4.2 |
| Elektroinstallation | 11 | 4.4 |
| Erziehung und Unterricht | 12 | 4.6 |
| Frachtspedition | 6 | 3.4 |
| Generalunternehmer | 24 | 3.6 |
| Gesundheit und Medizin | 15 | 4 |
| Großhandel im Bauzubehör | 7 | 4.3 |
| Großhändler | 8 | 2.9 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 8 | 4.3 |
| Immobilien | 7 | 4.1 |
| Kreative Kunst | 6 | 4.2 |
| Küche und Bad Schränke und Remodel | 10 | 3 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 15 | 4 |
| Malen und Maler | 8 | 4.3 |
| Maschinengroßhandel | 10 | 4 |
| Neue Kfz-Gewerbe | 9 | 4.2 |
| Restaurants | 14 | 4.4 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 44653
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 44653 | 218,508 tn | 9.34 tn | 30,371.2 tons/km² |
| Herne | 1,371,401 tn | 9.36 tn | 28,973.1 tons/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176,214,894 tn | 10.01 tn | 5,164.8 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 218,508 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.34 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 30,371.2 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (7) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 80.3 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 44.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 33.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 43.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 21.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 39 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 41.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 93.6 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 44.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 40.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.