PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
| Primär-Stadt | Oelde |
| Fläche von PLZ 59302 | 106.1 km² |
| Bevölkerung | 28,975 |
| Männliche Bevölkerung | 14,411 (49.7%) |
| Weibliche Bevölkerung | 14,564 (50.3%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +0.4% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -2.9% |
| Mittleres Alter | 44.2 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43.2 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 45.1 Jahre |
| Vorwahlen | 2520, 2522, 2529, 5245 |
| Stadtviertel | Lette, Stromberg, Sünninghausen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.82205066082781° / 8.164020834778972° |
| Verwandte PLZ | 59071, 59073, 59320, 59329, 59348, 59368, 59379, 59387, 59394, 59399 |
Karte von PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 28.849 | 28.905 | 29.847 | 28.975 | 28.557 |
| Bevölkerungsdichte | 271,8 / km² | 272,4 / km² | 281,2 / km² | 273 / km² | 269,1 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen von 2000 bis 2015
Rückgang um 2.9 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen | +0.4% | +0.2% | -2.9% |
| Oelde | -13.5% | -9.9% | -9.6% |
| Nordrhein-Westfalen | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
Medianalter: 44.2 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen | 44.2 yrs | 45.1 yrs | 43.2 yrs |
| Oelde | 44.2 yrs | 45.2 yrs | 43.2 yrs |
| Nordrhein-Westfalen | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 59302
Bevölkerungsdichte: 273 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 59302 | 28.975 | 106,1 km² | 273 / km² |
| Oelde | 16.454 | 7,9 km² | 2.078 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 million | 34.118,6 km² | 516 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 89 | 4.3 |
| Andere im Bauwesen | 19 | 4.1 |
| Apotheken und Drogerien | 17 | 4.3 |
| Architekten | 21 | 4 |
| Autoreparatur | 23 | 4.6 |
| Bäckereien | 18 | 4.4 |
| Banken | 23 | 4.4 |
| Baugewerbe/Bau | 17 | 4.2 |
| Bekleidungsladen | 26 | 4.2 |
| Darlehensfirmen | 45 | 4.3 |
| Einkaufen | 249 | 4.2 |
| Elektroinstallation | 21 | 4.2 |
| Elektronikläden | 28 | 4.2 |
| Erziehung und Unterricht | 37 | 3.5 |
| Finanzdienstleistungen | 34 | 4.3 |
| Friseure | 19 | 4.5 |
| Generalunternehmer | 37 | 4.5 |
| Gesundheit und Medizin | 119 | 3.9 |
| Großhandel im Bauzubehör | 16 | 4.5 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 29 | 4.1 |
| Hochbau | 17 | 4.5 |
| Immobilien | 20 | 4.2 |
| Küche und Bad Schränke und Remodel | 18 | 4.9 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 79 | 4.1 |
| Rechtsanwälte | 20 | 4.3 |
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 59302 - Oelde, Nordrhein-Westfalen
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 59302
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 59302 | 290,683 tn | 10.03 tn | 2,738.9 tons/km² |
| Oelde | 164,889 tn | 10.02 tn | 20,819.3 tons/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176,214,894 tn | 10.01 tn | 5,164.8 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 290,683 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 10.03 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 2,738.9 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 94.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 66.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/18/07 | 5:19 AM | 3.1 | 86.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/2/07 | 1:28 PM | 3.1 | 94.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:27 PM | 3.3 | 91.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/20/07 | 12:54 PM | 3.7 | 71.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/13/07 | 11:10 AM | 3.1 | 95.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/27/07 | 12:43 PM | 3.2 | 92 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/28/05 | 4:14 PM | 3.7 | 99.8 km | 2,800 m | Germany | usgs.gov |
| 10/18/03 | 3:59 AM | 3.4 | 99.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Die Stadt Oelde [ˈœldə] (plattdeutsch Üle) ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im Kreis Warendorf im Münsterland mit etwa 30.000 Einwohnern.
Oelde Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.