- Welt »
- DE »
- Frankfurter Berg »
- 60314
Primär-Stadt | Frankfurter Berg |
Bereich von PLZ 60314 | 3,912 km² |
Bevölkerung | 22.772 |
Männliche Bevölkerung | 11.170 (49,1 %) |
Weibliche Bevölkerung | 11.602 (50,9 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +42 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +8,3 % |
Mittleres Alter | 40,4 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 40,1 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 40,7 Jahre |
Vorwahlen | 6101, 6109, 69 |
Zugehörige Städte | Frankfurt am Main |
Stadtviertel | Innenstadt, Ostend, Osthafen |
Zeit vor Ort | Montag 05:00 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Koordinaten | 50.11493696582031° / 8.723875259238877° |
Ähnliche PLZ | 60308, 60310, 60311, 60313, 60316, 60318 |
Karte von PLZ 60314
Interaktive KartePLZ 60314 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 16.032 | 18.467 | 21.030 | 22.772 |
Bevölkerungsdichte | 4.098 / km² | 4.720 / km² | 5.375 / km² | 5.821 / km² |
60314 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 8,3 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
PLZ 60314 | +42 % | +23,3 % | +8,3 % |
Frankfurt am Main | +44 % | +25,3 % | +10,8 % |
Hessen | +9 % | +5,7 % | +0,4 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 60314 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 40,4 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
PLZ 60314 | 40,4 Jahre | 40,7 Jahre | 40,1 Jahre |
Frankfurt am Main | 40,4 Jahre | 40,7 Jahre | 40,1 Jahre |
Hessen | 44,2 Jahre | 45,1 Jahre | 43,3 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 60314 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 597 | 564 | 1.162 |
5-9 | 506 | 488 | 995 |
10-14 | 462 | 453 | 916 |
15-19 | 459 | 443 | 902 |
20-24 | 662 | 714 | 1.376 |
25-29 | 931 | 1.041 | 1.973 |
30-34 | 1.006 | 1.076 | 2.082 |
35-39 | 949 | 899 | 1.849 |
40-44 | 1.038 | 910 | 1.949 |
45-49 | 967 | 884 | 1.851 |
50-54 | 772 | 729 | 1.501 |
55-59 | 639 | 664 | 1.304 |
60-64 | 602 | 599 | 1.202 |
65-69 | 501 | 518 | 1.019 |
70-74 | 468 | 550 | 1.018 |
75-79 | 295 | 394 | 690 |
80-84 | 190 | 319 | 510 |
85 Plus | 126 | 356 | 483 |
PLZ 60314 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 5.821 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
PLZ 60314 | 22.772 | 3,912 km² | 5.821 / km² |
Frankfurt am Main | 671.187 | 167,2 km² | 4.014 / km² |
Hessen | 6,0 Millionen | 21.118,3 km² | 286,0 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 60314 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1720 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 60314 Innenstadt: 85,2 %
Osthafen: 5,7 %
Ostend: 5,5 %
Sonstige: 3,6 %
Geschäftskonzentration in PLZ 60314

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Organisationsberatung: 23,2 %
Einkaufen: 17,6 %
Branche: 8,9 %
Restaurants: 8,8 %
Hausdienste: 5,8 %
Automobil: 5,1 %
Sonstige: 30,6 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Automobil | 198 | 4.0 | 8,7 |
Auto-Teile | 22 | 3.8 | 1,0 |
Autoreparatur | 61 | 4.1 | 2,7 |
Neue Kfz-Gewerbe | 27 | 3.8 | 1,2 |
Schönheit & Wellness | 36 | 4.6 | 1,6 |
Gemeinde & Regierung | 22 | 3.7 | 1,0 |
Erziehung und Unterricht | 71 | 4.4 | 3,1 |
Unterhaltung | 43 | 4.6 | 1,9 |
Finanzdienstleistungen | 94 | 3.7 | 4,1 |
Darlehensfirmen | 44 | 3.8 | 1,9 |
Essen | 72 | 4.2 | 3,2 |
Hausdienste | 173 | 4.1 | 7,6 |
Generalunternehmer | 30 | 4.0 | 1,3 |
Immobilien | 47 | 4.3 | 2,1 |
Hotels & Reisen | 71 | 4.0 | 3,1 |
Branche | 186 | 4.2 | 8,2 |
Hochbau | 22 | 3.6 | 1,0 |
Lokale Dienste | 53 | 3.9 | 2,3 |
Medien | 21 | 4.7 | 0,9 |
Medizinisch | 144 | 4.2 | 6,3 |
Gesundheit und Medizin | 76 | 4.1 | 3,3 |
Organisationsberatung | 472 | 4.2 | 20,7 |
Architekten | 36 | 4.8 | 1,6 |
Rechtsanwälte | 36 | 2.6 | 1,6 |
Spezial-Design | 29 | 5.0 | 1,3 |
Technische Konstruktionsdienstleistungen | 34 | 4.7 | 1,5 |
Unternehmensleitung | 80 | 4.1 | 3,5 |
Werbung und Marketing | 88 | 4.6 | 3,9 |
Restaurants | 169 | 4.1 | 7,4 |
Einkaufen | 592 | 4.1 | 26,0 |
Baumärkte | 30 | 4.0 | 1,3 |
Büroartikelläden und stationäre Geschäfte | 46 | 4.6 | 2,0 |
Elektronikläden | 83 | 4.4 | 3,6 |
Haushaltsgeräte und -waren | 25 | 3.8 | 1,1 |
Möbelgeschäfte | 33 | 3.7 | 1,4 |
Sport & Freizeit | 44 | 4.4 | 1,9 |
Unternehmen in PLZ 60314
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 60314
Günstig: 47 %
Mittel: 26,9 %
Sehr teuer: 19,4 %
Teuer: 6,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 60314 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
PLZ 60314 | 242.096 t | 10,6 t | 61.885 t/km² |
Frankfurt am Main | 7.140.125 t | 10,6 t | 42.701 t/km² |
Hessen | 61.074.997 t | 10,1 t | 2.892 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
PLZ 60314 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 242.096 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 10,6 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 61.885 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Hoch (9) |
Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.14 | 09:46 | 3,6 | 36,4 km | 10.000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
14.02.11 | 04:43 | 3,9 | 67,8 km | 12.000 m | Germany | usgs.gov |
22.12.10 | 17:35 | 3,4 | 38,3 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
28.06.10 | 17:42 | 3,4 | 30,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
11.04.07 | 10:01 | 3,3 | 99,2 km | 11.500 m | Germany | usgs.gov |
18.11.06 | 00:26 | 3,1 | 97,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
07.03.06 | 13:26 | 3,1 | 82,8 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
09.11.05 | 21:43 | 3,5 | 97,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
10.02.05 | 07:32 | 3,3 | 88 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
20.08.04 | 16:35 | 3,2 | 30 km | 7.200 m | Germany | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 60314
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.