Primär-Stadt | Alsheim |
Bereich von PLZ 67577 | 14,8 km² |
Bevölkerung | 2.818 |
Männliche Bevölkerung | 1.358 (48,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.460 (51,8 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +14 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1,6 % |
Mittleres Alter | 44,7 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 43,8 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 45,5 Jahre |
Vorwahlen | 6249 |
Zeit vor Ort | Donnerstag 00:19 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Koordinaten | 49.76391969938293° / 8.32533793597784° |
Ähnliche PLZ | 67547, 67549, 67550, 67574, 67575, 67578 |
Karte von PLZ 67577
Interaktive KartePLZ 67577 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 2.473 | 2.580 | 2.774 | 2.818 |
Bevölkerungsdichte | 167,0 / km² | 174,2 / km² | 187,3 / km² | 190,3 / km² |
67577 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 1,6 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
PLZ 67577 | +14 % | +9,2 % | +1,6 % |
Rheinland-Pfalz | +13 % | +8,5 % | +2,2 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 67577 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 44,7 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
PLZ 67577 | 44,7 Jahre | 45,5 Jahre | 43,8 Jahre |
Rheinland-Pfalz | 45,2 Jahre | 46,2 Jahre | 44,1 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 67577 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 59 | 57 | 116 |
5-9 | 66 | 66 | 133 |
10-14 | 81 | 80 | 162 |
15-19 | 83 | 81 | 164 |
20-24 | 81 | 77 | 158 |
25-29 | 74 | 70 | 144 |
30-34 | 72 | 78 | 150 |
35-39 | 78 | 86 | 164 |
40-44 | 113 | 121 | 235 |
45-49 | 129 | 137 | 267 |
50-54 | 120 | 126 | 247 |
55-59 | 105 | 109 | 215 |
60-64 | 86 | 86 | 173 |
65-69 | 61 | 63 | 124 |
70-74 | 66 | 76 | 142 |
75-79 | 43 | 57 | 100 |
80-84 | 28 | 48 | 76 |
85 Plus | 15 | 43 | 58 |
PLZ 67577 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 190,3 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
PLZ 67577 | 2.818 | 14,8 km² | 190,3 / km² |
Rheinland-Pfalz | 4,0 Millionen | 19.855,3 km² | 203,2 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Essen: 16,8 %
Einkaufen: 13,9 %
Organisationsberatung: 13,5 %
Branche: 9,9 %
Hausdienste: 6,1 %
Restaurants: 5,9 %
Sonstige: 33,8 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Erziehung und Unterricht | 9 | 4.6 | 3,2 |
Finanzdienstleistungen | 12 | 4.0 | 4,3 |
Essen | 45 | 4.4 | 16,0 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 15 | 4.4 | 5,3 |
Läden für Wein, Bier und Spirituosen | 15 | 4.8 | 5,3 |
Weinkellereien | 10 | 5.0 | 3,5 |
Hausdienste | 23 | 4.0 | 8,2 |
Branche | 10 | 4.8 | 3,5 |
Medizinisch | 13 | 4.8 | 4,6 |
Organisationsberatung | 13 | 5.0 | 4,6 |
Restaurants | 11 | 4.4 | 3,9 |
Einkaufen | 43 | 4.2 | 15,3 |
Unternehmen in PLZ 67577
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 67577 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
PLZ 67577 | 13.091 t | 4,65 t | 884,2 t/km² |
Rheinland-Pfalz | 18.526.864 t | 4,59 t | 933,1 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
PLZ 67577 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 13.091 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 4,65 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 884,2 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Hoch (10) |
Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.14 | 09:46 | 3,6 | 22,3 km | 10.000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
14.02.11 | 04:43 | 3,9 | 72,9 km | 12.000 m | Germany | usgs.gov |
22.12.10 | 17:35 | 3,4 | 26,5 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
28.06.10 | 17:42 | 3,4 | 30,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
16.02.08 | 01:48 | 3,2 | 99,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
11.04.07 | 10:01 | 3,3 | 90,7 km | 11.500 m | Germany | usgs.gov |
18.11.06 | 00:26 | 3,1 | 87,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
07.03.06 | 13:26 | 3,1 | 77,1 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
09.11.05 | 21:43 | 3,5 | 67,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
10.02.05 | 07:32 | 3,3 | 46,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 67577
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.