PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
| Primär-Stadt | Konstanz |
| Fläche von PLZ 78355 | 26.8 km² |
| Bevölkerung | 1,967 |
| Männliche Bevölkerung | 971 (49.3%) |
| Weibliche Bevölkerung | 996 (50.7%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +10.1% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +0.9% |
| Mittleres Alter | 43.9 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 42.9 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 44.9 Jahre |
| Vorwahlen | 7531, 7533 |
| Stadtviertel | Deutwang, Kalkofen, Liggersdorf, Mindersdorf |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 47.89095527608046° / 9.10121040906331° |
| Verwandte PLZ | 78266, 78315, 78333, 78337, 78343, 78345, 78351, 78354, 78357, 78359 |
Karte von PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 1.786 | 1.842 | 1.949 | 1.967 | 1.911 |
| Bevölkerungsdichte | 66,6 / km² | 68,7 / km² | 72,6 / km² | 73,3 / km² | 71,2 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg von 2000 bis 2015
Anstieg um 0.9 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg | +10.1% | +6.8% | +0.9% |
| Konstanz | +8.8% | +6.2% | +0.9% |
| Baden-Württemberg | +10.4% | +6.4% | +0.8% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
Medianalter: 43.9 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg | 43.9 yrs | 44.9 yrs | 42.9 yrs |
| Konstanz | 43.6 yrs | 44.6 yrs | 42.6 yrs |
| Baden-Württemberg | 43.5 yrs | 44.6 yrs | 42.4 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 78355
Bevölkerungsdichte: 73,3 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 78355 | 1.967 | 26,8 km² | 73,3 / km² |
| Konstanz | 64.897 | 17,4 km² | 3.731 / km² |
| Baden-Württemberg | 10,6 million | 35.793,9 km² | 297 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg verwendet werden
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 78355 - Konstanz, Baden-Württemberg
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Einkaufen | 13 | 4.3 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 78355
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 78355 | 18,473 tn | 9.39 tn | 688.6 tons/km² |
| Konstanz | 648,096 tn | 9.99 tn | 37,256 tons/km² |
| Baden-Württemberg | 100,584,924 tn | 9.47 tn | 2,810.1 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 18,473 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.39 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 688.6 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (9) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31/18 | 5:47 PM | 3.8 | 99.5 km | 5,000 m | 4km N of Innerbraz, Austria | usgs.gov |
| 12/11/13 | 4:59 PM | 3.6 | 97.5 km | 2,600 m | 1km SSW of Balzers, Liechtenstein | usgs.gov |
| 7/19/13 | 8:30 PM | 3.6 | 54.8 km | 4,200 m | 3km ESE of Andwil, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 92.6 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/4/09 | 7:30 AM | 4.5 | 82 km | 2,900 m | Switzerland | usgs.gov |
| 12/25/08 | 11:21 AM | 3.1 | 33.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/15/08 | 4:34 PM | 3.1 | 49.7 km | 7,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 8/16/07 | 2:36 AM | 3.4 | 35.2 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/5/07 | 4:15 AM | 3.1 | 99.3 km | — | Austria | usgs.gov |
| 11/12/05 | 11:31 AM | 4.4 | 80.4 km | 22,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär-Stadt
Konstanz (örtliche Aussprache [ˈkɔnʃd̥ants], hochdeutsch [ˈkɔnstants]) ist die größte Stadt am Bodensee und Kreisstadt des Landkreises Konstanz. Sie gehört zur Bundesrepublik Deutschland und liegt an der Grenze zur Schweizerischen Eidgenossenschaft. Seit dem 1..
Konstanz Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.