- Welt »
- DE »
- Marktschellenberg »
- 83487
Primär-Stadt | Marktschellenberg |
Bereich von PLZ 83487 | 17,9 km² |
Bevölkerung | 1.637 |
Männliche Bevölkerung | 839 (51,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 798 (48,7 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +10,8 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +2,4 % |
Mittleres Alter | 45,2 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 43,4 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 47 Jahre |
Vorwahlen | 8650 |
Stadtviertel | Hangendenstein, Oberstein, Schneefelden |
Zeit vor Ort | Donnerstag 09:13 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Koordinaten | 47.68554736641813° / 13.04104374528106° |
Ähnliche PLZ | 83454, 83457, 83458, 83483, 83486, 83489 |
Karte von PLZ 83487
Interaktive KartePLZ 83487 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 1.478 | 1.566 | 1.599 | 1.637 |
Bevölkerungsdichte | 82,6 / km² | 87,5 / km² | 89,3 / km² | 91,4 / km² |
83487 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 2,4 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
PLZ 83487 | +10,8 % | +4,5 % | +2,4 % |
Bayern | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 83487 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 45,2 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
PLZ 83487 | 45,2 Jahre | 47 Jahre | 43,4 Jahre |
Bayern | 43,9 Jahre | 44,9 Jahre | 42,8 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 83487 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 35 | 30 | 65 |
5-9 | 38 | 32 | 70 |
10-14 | 45 | 37 | 82 |
15-19 | 50 | 41 | 91 |
20-24 | 55 | 44 | 100 |
25-29 | 54 | 45 | 100 |
30-34 | 49 | 43 | 93 |
35-39 | 48 | 43 | 92 |
40-44 | 66 | 58 | 125 |
45-49 | 70 | 65 | 136 |
50-54 | 62 | 56 | 118 |
55-59 | 51 | 50 | 101 |
60-64 | 50 | 52 | 102 |
65-69 | 49 | 48 | 98 |
70-74 | 52 | 54 | 107 |
75-79 | 30 | 36 | 67 |
80-84 | 21 | 29 | 50 |
85 Plus | 14 | 36 | 50 |
PLZ 83487 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 91,4 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
PLZ 83487 | 1.637 | 17,9 km² | 91,4 / km² |
Bayern | 12,7 Millionen | 70.548,3 km² | 179,5 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 83487 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 700 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 83487 Schneefelden: 38,9 %
Oberstein: 33,3 %
Hangendenstein: 16,7 %
Mehlweg: 5,6 %
Schaden: 5,6 %
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Hotels & Reisen: 33,3 %
Branche: 8,6 %
Einkaufen: 8,3 %
Medizinisch: 8 %
Hausdienste: 7,4 %
Organisationsberatung: 6,5 %
Restaurants: 6,2 %
Essen: 5,6 %
Sonstige: 16,2 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 11 | 3.0 | 6,7 |
Essen | 9 | 4.7 | 5,5 |
Hausdienste | 15 | 4.8 | 9,2 |
Hotels & Reisen | 55 | 4.5 | 33,6 |
Sonstige Beherbergungsstätten | 30 | 4.5 | 18,3 |
Wohnheime | 7 | 4.4 | 4,3 |
Branche | 9 | 5.0 | 5,5 |
Medizinisch | 18 | 5.0 | 11,0 |
Restaurants | 13 | 4.5 | 7,9 |
Einkaufen | 13 | 4.8 | 7,9 |
Unternehmen in PLZ 83487
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 83487 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
PLZ 83487 | 15.539 t | 9,49 t | 868 t/km² |
Bayern | 124.278.406 t | 9,81 t | 1.761 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
PLZ 83487 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 15.539 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,49 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 868 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Erdrutsch | Mittel (6) |
Flut | Mittel (4) |
Erdbeben | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.08 | 10:25 | 3,8 | 49 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
18.07.08 | 15:54 | 4,1 | 61,3 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
21.05.08 | 06:39 | 3,5 | 41,3 km | 1.400 m | Austria | usgs.gov |
17.04.08 | 09:00 | 3,8 | 19,4 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
20.09.07 | 13:04 | 3,5 | 15,9 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
22.02.07 | 22:14 | 3,2 | 81,4 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
14.10.06 | 06:09 | 3,2 | 86,6 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
13.05.06 | 05:01 | 3,1 | 86,6 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
06.10.05 | 00:23 | 3,8 | 59 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
29.06.04 | 15:25 | 3,6 | 29,8 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 83487
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.