- Welt »
- DE »
- Diedorf (Schwaben) »
- 86420
Primär-Stadt | Diedorf (Schwaben) |
Bereich von PLZ 86420 | 33,1 km² |
Bevölkerung | 10.247 |
Männliche Bevölkerung | 4.946 (48,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 5.301 (51,7 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +14,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1,5 % |
Mittleres Alter | 44,1 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 43,1 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 45 Jahre |
Vorwahlen | 36024 |
Stadtviertel | Anhausen, Biburg, Hausen, Kreppen, Lettenbach, Oggenhof, Vogelsang, Willishausen |
Zeit vor Ort | Donnerstag 09:38 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Koordinaten | 48.35401395058137° / 10.763025439806537° |
Ähnliche PLZ | 86405, 86415, 86424, 86438, 86441, 86444 |
Karte von PLZ 86420
Interaktive KartePLZ 86420 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 8.922 | 9.490 | 10.094 | 10.247 |
Bevölkerungsdichte | 269,7 / km² | 286,9 / km² | 305,1 / km² | 309,7 / km² |
86420 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 1,5 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
PLZ 86420 | +14,9 % | +8 % | +1,5 % |
Bayern | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 86420 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 44,1 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
PLZ 86420 | 44,1 Jahre | 45 Jahre | 43,1 Jahre |
Bayern | 43,9 Jahre | 44,9 Jahre | 42,8 Jahre |
Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 86420 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 216 | 210 | 427 |
5-9 | 245 | 241 | 486 |
10-14 | 288 | 286 | 574 |
15-19 | 310 | 306 | 617 |
20-24 | 300 | 292 | 593 |
25-29 | 273 | 277 | 550 |
30-34 | 280 | 292 | 573 |
35-39 | 298 | 314 | 612 |
40-44 | 421 | 435 | 856 |
45-49 | 463 | 471 | 934 |
50-54 | 397 | 399 | 797 |
55-59 | 320 | 342 | 662 |
60-64 | 284 | 306 | 590 |
65-69 | 260 | 279 | 540 |
70-74 | 268 | 309 | 578 |
75-79 | 161 | 215 | 376 |
80-84 | 104 | 166 | 271 |
85 Plus | 58 | 161 | 219 |
PLZ 86420 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 309,7 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
PLZ 86420 | 10.247 | 33,1 km² | 309,7 / km² |
Bayern | 12,7 Millionen | 70.548,3 km² | 179,5 / km² |
Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 86420 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 86420 Anhausen: 29,5 %
Biburg: 16,8 %
Lettenbach: 15,5 %
Hausen: 10 %
Oggenhof: 9,1 %
Vogelsang: 7,7 %
Willishausen: 5,9 %
Kreppen: 5,5 %
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in 86420 verwendet werden Vorwahl 8238: 69,1 %
Vorwahl 821: 24 %
Sonstige: 6,9 %
Geschäftskonzentration in PLZ 86420

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Organisationsberatung: 20,3 %
Einkaufen: 12,8 %
Medizinisch: 11,7 %
Branche: 9,1 %
Hausdienste: 7,9 %
Sonstige: 38,1 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Automobil | 10 | 4.3 | 1,0 |
Schönheit & Wellness | 32 | 4.8 | 3,1 |
Friseure | 10 | 4.8 | 1,0 |
Schönheitssalon | 17 | 4.8 | 1,7 |
Gemeinde & Regierung | 21 | 4.9 | 2,0 |
Öffentliche Verwaltung | 8 | 5.0 | 0,8 |
Erziehung und Unterricht | 21 | 4.4 | 2,0 |
Unterhaltung | 10 | 4.1 | 1,0 |
Finanzdienstleistungen | 21 | 4.5 | 2,0 |
Darlehensfirmen | 6 | 4.5 | 0,6 |
Essen | 35 | 4.1 | 3,4 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 8 | 4.6 | 0,8 |
Hausdienste | 71 | 4.6 | 6,9 |
Elektroinstallation | 10 | 4.4 | 1,0 |
Generalunternehmer | 8 | 4.5 | 0,8 |
Immobilien | 14 | 5.0 | 1,4 |
Malen und Maler | 7 | 4.6 | 0,7 |
Hotels & Reisen | 15 | 4.6 | 1,5 |
Reisebüros | 8 | 4.6 | 0,8 |
Branche | 58 | 4.7 | 5,7 |
Großhandel im Bauzubehör | 7 | 4.7 | 0,7 |
Maschinengroßhandel | 10 | 5.0 | 1,0 |
Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten | 9 | 4.8 | 0,9 |
Lokale Dienste | 9 | 3.0 | 0,9 |
Medizinisch | 107 | 4.5 | 10,4 |
Alternative Medizin | 6 | 5.0 | 0,6 |
Gesundheit und Medizin | 61 | 4.5 | 6,0 |
Organisationsberatung | 84 | 4.6 | 8,2 |
Architekten | 12 | 5.0 | 1,2 |
Rechtsanwälte | 6 | 5.0 | 0,6 |
Spezial-Design | 10 | 5.0 | 1,0 |
Technische Konstruktionsdienstleistungen | 10 | 1,0 | |
Unternehmensleitung | 18 | 5.0 | 1,8 |
Religion | 8 | 4.7 | 0,8 |
Restaurants | 24 | 4.3 | 2,3 |
Einkaufen | 103 | 4.2 | 10,1 |
Elektronikläden | 7 | 5.0 | 0,7 |
Sport & Freizeit | 22 | 4.5 | 2,1 |
Unternehmen in PLZ 86420
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 86420 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
PLZ 86420 | 102.532 t | 10 t | 3.099 t/km² |
Bayern | 124.278.406 t | 9,81 t | 1.761 t/km² |
Deutschland | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
PLZ 86420 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 102.532 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 10 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 3.099 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Hoch (9) |
Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.97 | 09:44 | 4,1 | 94,5 km | 20.000 m | Germany | usgs.gov |
03.07.94 | 08:44 | 3,1 | 87,7 km | 24.300 m | Germany | usgs.gov |
25.04.91 | 13:05 | 3,5 | 97,7 km | 9.500 m | Austria | usgs.gov |
24.11.83 | 11:43 | 3,8 | 94 km | 9.900 m | Austria | usgs.gov |
13.10.83 | 09:56 | 3,4 | 92,7 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
17.05.82 | 10:30 | 4,3 | 44,7 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
02.08.81 | 07:15 | 3,1 | 13,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.