PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
| Primär-Stadt | Parkstein |
| Fläche von PLZ 92711 | 26.1 km² |
| Bevölkerung | 1,023 |
| Männliche Bevölkerung | 507 (49.6%) |
| Weibliche Bevölkerung | 516 (50.4%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -50.3% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -15.0% |
| Mittleres Alter | 44.3 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43.4 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 45.2 Jahre |
| Vorwahlen | 9602, 9644 |
| Stadtviertel | Hammerles |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 49.73587464715317° / 12.061098960876276° |
| Verwandte PLZ | 92700, 92702, 92706, 92708, 92712, 92714, 92715, 92717, 92718, 92726 |
Karte von PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 2.059 | 1.866 | 1.204 | 1.023 | 1.023 |
| Bevölkerungsdichte | 79 / km² | 71,6 / km² | 46,2 / km² | 39,2 / km² | 39,2 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 92711 - Parkstein, Bayern von 2000 bis 2015
Rückgang um 15 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 92711 - Parkstein, Bayern | -50.3% | -45.2% | -15% |
| Parkstein | -71.7% | -64.9% | -44.2% |
| Bayern | +18.8% | +11.8% | +3.9% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
Medianalter: 44.3 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 92711 - Parkstein, Bayern | 44.3 yrs | 45.2 yrs | 43.4 yrs |
| Bayern | 43.9 yrs | 44.9 yrs | 42.8 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 92711
Bevölkerungsdichte: 39,2 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 92711 | 1.023 | 26,1 km² | 39,2 / km² |
| Parkstein | 721 | 0,85 km² | 848 / km² |
| Bayern | 13,2 million | 70.548,3 km² | 187 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 92711 - Parkstein, Bayern
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe |
|---|---|
| Andere Mitgliederorganisationen | 5 |
| Einkaufen | 8 |
| Elektronikläden | 9 |
| Friseure | 6 |
| Gesundheit und Medizin | 7 |
| Hochbau | 6 |
| Immobilien | 6 |
| Reisebüros | 5 |
| Religion | 6 |
| Restaurants | 8 |
| Spielplatz | 7 |
| Unternehmensleitung | 8 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 92711
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 92711 | 9,541 tn | 9.33 tn | 366 tons/km² |
| Parkstein | 6,725 tn | 9.33 tn | 7,911.2 tons/km² |
| Bayern | 129,701,500 tn | 9.81 tn | 1,838.5 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 9,541 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.33 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 366 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (7) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/18 | 12:54 PM | 3.2 | 64.5 km | 10,000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 5/21/18 | 2:04 PM | 4.1 | 66.6 km | 13,920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 5/31/14 | 3:37 AM | 3.8 | 57 km | 10,000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
| 9/3/11 | 8:52 PM | 4 | 56.8 km | 2,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 1:27 AM | 3.3 | 59.6 km | 8,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 1:30 AM | 4.2 | 60 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/28/08 | 7:51 AM | 3.3 | 62 km | 9,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/20/08 | 7:14 PM | 3.5 | 60.5 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/16/08 | 3:48 AM | 3.2 | 60.1 km | — | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/14/08 | 12:00 PM | 4.1 | 57.7 km | 6,800 m | Czech Republic | usgs.gov |
Primär-Stadt
Parkstein (bairisch: Backstoi) ist ein Markt im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Neustadt a.d.Waldnaab.
Parkstein Wikipedia-SeiteÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.