PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen
Thüringen | Deutschland
| Primär-Stadt | Veilsdorf |
| Fläche von PLZ 98669 | 30.9 km² |
| Bevölkerung | 2,857 |
| Männliche Bevölkerung | 1,431 (50.1%) |
| Weibliche Bevölkerung | 1,426 (49.9%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -23.5% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -12.3% |
| Mittleres Alter | 47.7 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 45.8 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 49.6 Jahre |
| Vorwahlen | 3685, 36878 |
| Stadtviertel | Goßmannsrod, Heßberg, Kloster Veilsdorf, Schackendorf |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 50.414687493765506° / 10.810215974357307° |
| Verwandte PLZ | 98617, 98630, 98631, 98634, 98639, 98646, 98660, 98663, 98666, 98667 |
Karte von PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 3.733 | 3.381 | 3.259 | 2.857 | 2.771 |
| Bevölkerungsdichte | 121 / km² | 109,6 / km² | 105,6 / km² | 92,6 / km² | 89,8 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
Bevölkerungsänderung in PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen von 2000 bis 2015
Rückgang um 12.3 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen | -23.5% | -15.5% | -12.3% |
| Veilsdorf | -38.3% | -26.4% | -19.8% |
| Thüringen | -31.8% | -19.6% | -14.2% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
Medianalter von PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen
Medianalter: 47.7 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen | 47.7 yrs | 49.6 yrs | 45.8 yrs |
| Thüringen | 47.8 yrs | 49.6 yrs | 46 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Quellen: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Bevölkerungsdichte von PLZ 98669
Bevölkerungsdichte: 92,6 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 98669 | 2.857 | 30,9 km² | 92,6 / km² |
| Veilsdorf | 785 | 0,65 km² | 1.208 / km² |
| Thüringen | 2,1 million | 16.199,9 km² | 130 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
Quellen:
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 98669 - Veilsdorf, Thüringen
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
Quelle: [Verknüpfung] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-Emissionen von PLZ 98669
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 98669 | 26,418 tn | 9.25 tn | 856.2 tons/km² |
| Veilsdorf | 7,261 tn | 9.25 tn | 11,171.3 tons/km² |
| Thüringen | 19,279,601 tn | 9.13 tn | 1,190.1 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von PLZ 98669
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 26,418 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.25 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 856.2 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/07 | 9:42 PM | 3.6 | 92.3 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 9/21/05 | 9:00 PM | 3.2 | 67.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/2/01 | 6:19 AM | 3.4 | 51.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/3/00 | 5:31 PM | 3.6 | 97.8 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 11/10/97 | 8:13 AM | 3.3 | 48.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/24/91 | 6:33 AM | 3.1 | 96 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 3/13/89 | 5:02 AM | 5.4 | 72.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/20/87 | 3:21 PM | 3.1 | 96.1 km | 8,900 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 1/29/82 | 3:03 PM | 3.4 | 96.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/23/75 | 6:17 AM | 5.3 | 70.3 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 12
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.