Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 29.652,8 km² |
Bevölkerung | 2,5 Millionen (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 1.214.279 (49,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.255.128 (50,8 %) |
Mittleres Alter | 47,6 |
PLZ | 01945, 01968, 01979 (225 mehr) |
Vorwahlen | 30, 3301, 3302 (392 mehr) |
Städte | 131 |
(228) PLZ in Brandenburg
PLZ | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
01945 | Hohenbocka | Brandenburg | 11.009 | 198,4 km² |
01968 | Schipkau | Brandenburg | 22.608 | 118,2 km² |
01979 | Lauchhammer | Brandenburg | 14.962 | 89 km² |
01983 | — | Brandenburg | 8.312 | 72,4 km² |
01987 | Schwarzheide | Brandenburg | 5.490 | 32,9 km² |
01990 | Ortrand | Brandenburg | 2.903 | 20,8 km² |
01993 | Schipkau | Brandenburg | 2.003 | 14,3 km² |
01994 | Klettwitz | Brandenburg | 2.786 | 51,1 km² |
01996 | Hosena | Brandenburg | 1.245 | 12,3 km² |
01998 | Schipkau | Brandenburg | 1.565 | 16,6 km² |
03042 | Cottbus | Brandenburg | 19.032 | 41,3 km² |
03044 | Cottbus | Brandenburg | 14.213 | 11,8 km² |
03046 | Cottbus | Brandenburg | 21.104 | 11 km² |
03048 | Cottbus | Brandenburg | 14.470 | 9,1 km² |
03050 | Cottbus | Brandenburg | 11.086 | 6,6 km² |
03051 | Cottbus | Brandenburg | 1.425 | 14,4 km² |
03052 | Cottbus | Brandenburg | 2.500 | 12,7 km² |
03053 | Cottbus | Brandenburg | 925 | 6,3 km² |
03054 | Cottbus | Brandenburg | 1.127 | 18,3 km² |
03055 | Cottbus | Brandenburg | 3.860 | 20,4 km² |
03058 | — | Brandenburg | 14.855 | 163 km² |
03096 | Guhrow | Brandenburg | 8.559 | 126,8 km² |
03099 | Kolkwitz | Brandenburg | 9.290 | 109,1 km² |
03103 | Neupetershain | Brandenburg | 1.597 | 56,7 km² |
03116 | Drebkau | Brandenburg | 4.050 | 81,4 km² |
03119 | Welzow | Brandenburg | 2.358 | 10,9 km² |
03130 | Spremberg | Brandenburg | 22.875 | 318,2 km² |
03139 | — | Brandenburg | 4.193 | 13,6 km² |
03149 | — | Brandenburg | 22.293 | 194,3 km² |
03159 | Döberner Grenze | Brandenburg | 4.582 | 96,1 km² |
03172 | Bärenklau | Brandenburg | 31.859 | 273,6 km² |
03185 | Drehnow | Brandenburg | 8.917 | 203,9 km² |
03197 | — | Brandenburg | 1.169 | 71 km² |
03202 | — | Brandenburg | — | — |
03205 | — | Brandenburg | 10.396 | 278,1 km² |
03222 | Lehde | Brandenburg | 14.322 | 111,3 km² |
03226 | Vetschau/Spreewald | Brandenburg | 7.853 | 84,7 km² |
03229 | — | Brandenburg | 3.111 | 92,2 km² |
03238 | Rückersdorf (Niederlausitz) | Brandenburg | 24.085 | 328,8 km² |
03246 | Crinitz | Brandenburg | 1.560 | 63,7 km² |
03249 | — | Brandenburg | 2.423 | 74,3 km² |
03253 | — | Brandenburg | 11.272 | 224,8 km² |
04895 | Falkenberg | Brandenburg | 9.590 | 201,1 km² |
04910 | Elsterwerda | Brandenburg | 9.288 | 51,6 km² |
04916 | — | Brandenburg | 11.423 | 266,2 km² |
04924 | Uebigau-Wahrenbrück | Brandenburg | 12.231 | 213,5 km² |
04928 | Schraden (Gemeinde) | Brandenburg | 3.174 | 68,5 km² |
04931 | Mühlberg/Elbe | Brandenburg | 2.376 | 44 km² |
04932 | Hirschfeld (Brandenburg) | Brandenburg | 7.180 | 109,8 km² |
04934 | — | Brandenburg | 2.067 | 33,8 km² |
04936 | Hohenbucko | Brandenburg | 5.286 | 213,3 km² |
04938 | Uebigau-Wahrenbrück | Brandenburg | 2.154 | 41,4 km² |
12521 | Berlin | Berlin | — | — |
12529 | Berlin | Berlin | 8.006 | 9,8 km² |
12625 | — | Brandenburg | 1.146 | 4,47 km² |
14089 | Berlin | Berlin | 23.604 | 24,1 km² |
14461 | Potsdam | Brandenburg | — | — |
14467 | Potsdam | Brandenburg | 15.159 | 4,279 km² |
14469 | Potsdam | Brandenburg | 31.472 | 43,7 km² |
14471 | Potsdam | Brandenburg | 21.087 | 17,9 km² |
14473 | Potsdam | Brandenburg | 16.390 | 20,7 km² |
14476 | — | Brandenburg | 32.492 | 106 km² |
14478 | Potsdam | Brandenburg | 12.314 | 4,512 km² |
14480 | Potsdam | Brandenburg | 20.337 | 9,4 km² |
14482 | Potsdam | Brandenburg | 23.225 | 9,9 km² |
14513 | Teltow | Brandenburg | 23.633 | 21,7 km² |
14542 | Werder (Havel) | Brandenburg | 25.813 | 113,6 km² |
14547 | Beelitz | Brandenburg | 11.746 | 194,1 km² |
14548 | — | Brandenburg | 6.319 | 48,7 km² |
14550 | — | Brandenburg | 5.886 | 76,5 km² |
14552 | — | Brandenburg | 8.951 | 56,5 km² |
14554 | — | Brandenburg | 4.073 | 25,1 km² |
14557 | — | Brandenburg | 5.245 | 21,9 km² |
14558 | Nuthetal | Brandenburg | 9.412 | 11,4 km² |
14612 | Falkensee | Brandenburg | 39.524 | 41,9 km² |
14621 | — | Brandenburg | 3.428 | 17,6 km² |
14624 | Dallgow-Döberitz | Brandenburg | 13.434 | 61,7 km² |
14627 | — | Brandenburg | 1.154 | 2,687 km² |
14641 | — | Brandenburg | 38.190 | 562,4 km² |
14656 | Brieselang | Brandenburg | 5.956 | 20,2 km² |
14662 | Friesack | Brandenburg | 3.523 | 142,5 km² |
14669 | Ketzin/Havel | Brandenburg | 4.187 | 52,4 km² |
14712 | Rathenow | Brandenburg | 20.989 | 46,4 km² |
14715 | — | Brandenburg | 17.474 | 658 km² |
14727 | — | Brandenburg | 7.229 | 31,1 km² |
14728 | Rhinow | Brandenburg | 2.801 | 129,8 km² |
14770 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 24.702 | 14,2 km² |
14772 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 18.631 | 34,7 km² |
14774 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 7.211 | 43 km² |
14776 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 17.747 | 95,6 km² |
14778 | — | Brandenburg | 15.434 | 353,6 km² |
14789 | Neubensdorf | Brandenburg | 5.416 | 113,4 km² |
14793 | Buckautal | Brandenburg | 3.386 | 147,8 km² |
14797 | Kloster Lehnin (Gemeinde) | Brandenburg | 8.004 | 138,9 km² |
14798 | — | Brandenburg | 2.553 | 61,7 km² |
14806 | Bad Belzig | Brandenburg | 12.323 | 294,6 km² |
14822 | — | Brandenburg | 9.162 | 205,3 km² |
14823 | Niemegk | Brandenburg | 3.982 | 215,9 km² |
14827 | Wiesenburg/Mark | Brandenburg | 3.556 | 146,8 km² |
14828 | Görzke | Brandenburg | 1.850 | 89,5 km² |
14913 | — | Brandenburg | 25.297 | 776,4 km² |
14929 | Treuenbrietzen | Brandenburg | 6.074 | 102,8 km² |
14943 | Teltow | Brandenburg | 21.082 | 75,3 km² |
14947 | — | Brandenburg | 6.440 | 343,2 km² |
14959 | Trebbin | Brandenburg | 6.705 | 68,3 km² |
14974 | Siethen | Brandenburg | 24.926 | 124,5 km² |
14979 | Großbeeren | Brandenburg | 12.580 | 40,7 km² |
15230 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 6.281 | 5,3 km² |
15232 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 4.354 | 2,149 km² |
15234 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 28.671 | 71,6 km² |
15236 | Treplin | Brandenburg | 22.184 | 158 km² |
15295 | Groß Lindow | Brandenburg | 7.038 | 90,1 km² |
15299 | Müllrose | Brandenburg | 5.694 | 126,3 km² |
15306 | — | Brandenburg | 11.755 | 275,5 km² |
15320 | Neuhardenberg | Brandenburg | 4.762 | 134,9 km² |
15324 | Letschiner Loose | Brandenburg | 4.247 | 133,5 km² |
15326 | Lebus | Brandenburg | 4.945 | 103,4 km² |
15328 | — | Brandenburg | 6.345 | 178,3 km² |
15344 | Strausberg | Brandenburg | 25.717 | 67,4 km² |
15345 | — | Brandenburg | 16.810 | 321,2 km² |
15366 | Neuenhagen bei Berlin | Brandenburg | 31.235 | 46,5 km² |
15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | Brandenburg | 26.138 | 37 km² |
15372 | Müncheberg | Brandenburg | — | — |
15374 | Müncheberg | Brandenburg | 5.137 | 108,4 km² |
15377 | — | Brandenburg | 3.776 | 103,3 km² |
15378 | — | Brandenburg | 5.062 | 24,3 km² |
15517 | Fürstenwalde/Spree | Brandenburg | 28.474 | 67,8 km² |
15518 | Briesen | Brandenburg | 15.286 | 399,6 km² |
15526 | — | Brandenburg | 4.901 | 75,8 km² |
15528 | Grünheide (Mark) | Brandenburg | 4.772 | 133,3 km² |
15537 | Kesselberg | Brandenburg | 20.692 | 98,3 km² |
15566 | Schöneiche bei Berlin | Brandenburg | 10.544 | 17,4 km² |
15569 | Woltersdorf (bei Berlin) | Brandenburg | 5.922 | 8,6 km² |
15711 | Königs Wusterhausen | Brandenburg | 19.324 | 32,8 km² |
15712 | Königs Wusterhausen | Brandenburg | — | — |
15713 | Königs Wusterhausen | Brandenburg | — | — |
15732 | Schulzendorf | Brandenburg | 19.967 | 33,4 km² |
15738 | Zeuthen | Brandenburg | 10.660 | 12,8 km² |
15741 | — | Brandenburg | 8.776 | 88,1 km² |
15745 | Wildau | Brandenburg | 9.589 | 9 km² |
15746 | Groß Köris | Brandenburg | 1.900 | 42,2 km² |
15748 | Münchehofe | Brandenburg | 1.251 | 86,6 km² |
15749 | Mittenwalde | Brandenburg | 8.648 | 76,6 km² |
15751 | Zernsdorf | Brandenburg | 5.231 | 9,9 km² |
15752 | Blossin | Brandenburg | 1.531 | 30,2 km² |
15754 | Blossin | Brandenburg | 7.097 | 80,2 km² |
15755 | Dahme/Mark | Brandenburg | 3.768 | 71,5 km² |
15757 | Halbe | Brandenburg | 2.165 | 105,5 km² |
15758 | Zernsdorf | Brandenburg | 4.282 | 14,3 km² |
15806 | Teltow | Brandenburg | 19.274 | 180,1 km² |
15827 | Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 14.334 | 23,3 km² |
15831 | — | Brandenburg | 26.774 | 84,3 km² |
15834 | Rangsdorf | Brandenburg | 7.254 | 16,4 km² |
15837 | Baruth/Mark | Brandenburg | 3.755 | 188,6 km² |
15838 | Wünsdorf | Brandenburg | 8.574 | 139,5 km² |
15848 | Beeskow | Brandenburg | 16.565 | 536,6 km² |
15859 | Storkow (Mark) | Brandenburg | 8.483 | 142,8 km² |
15864 | Rietz-Neuendorf | Brandenburg | 4.847 | 139,9 km² |
15868 | Friedland (Niederlausitz) | Brandenburg | 2.380 | 141,4 km² |
15890 | Vogelsang (Odertal) | Brandenburg | 33.131 | 211,9 km² |
15898 | Neuzelle | Brandenburg | 7.005 | 167,9 km² |
15907 | Lübben (Spreewald) | Brandenburg | 14.098 | 118,2 km² |
15910 | Dahme/Mark | Brandenburg | 7.074 | 320,4 km² |
15913 | — | Brandenburg | 7.197 | 382,1 km² |
15926 | Dahme/Mark | Brandenburg | 13.780 | 374,8 km² |
15936 | Dahme/Mark | Brandenburg | 4.544 | 146,8 km² |
15938 | Dahme/Mark | Brandenburg | 4.793 | 163,9 km² |
16225 | Eberswalde | Brandenburg | 21.522 | 29,7 km² |
16227 | Eberswalde | Brandenburg | 16.135 | 18,8 km² |
16230 | Eberswalde-Finow | Brandenburg | 10.183 | 289,4 km² |
16244 | — | Brandenburg | 6.170 | 43,2 km² |
16247 | — | Brandenburg | 5.376 | 210,7 km² |
16248 | Parsteinsee | Brandenburg | 7.930 | 162,5 km² |
16259 | Altranft | Brandenburg | 20.177 | 424,8 km² |
16269 | Bliesdorf | Brandenburg | 8.468 | 148,4 km² |
16278 | — | Brandenburg | 15.706 | 426,5 km² |
16303 | Schwedt/Oder | Brandenburg | 25.438 | 115,1 km² |
16306 | — | Brandenburg | 11.229 | 345 km² |
16307 | — | Brandenburg | 3.838 | 119,4 km² |
16321 | Bernau bei Berlin | Brandenburg | 41.666 | 138,7 km² |
16341 | — | Brandenburg | 19.206 | 24,3 km² |
16348 | Wandlitzsee | Brandenburg | 14.668 | 293,5 km² |
16352 | Basdorf (Wandlitz) | Brandenburg | 9.265 | 48,1 km² |
16356 | — | Brandenburg | 15.705 | 156,5 km² |
16359 | — | Brandenburg | 6.412 | 86,5 km² |
16515 | Oranienburg | Brandenburg | 42.276 | 286,2 km² |
16540 | Hohen Neuendorf | Brandenburg | 13.426 | 16,4 km² |
16547 | Birkenwerder | Brandenburg | 6.665 | 15,4 km² |
16548 | Glienicke | Brandenburg | 9.007 | 4,669 km² |
16552 | — | Brandenburg | 5.278 | 6,1 km² |
16556 | — | Brandenburg | 4.799 | 12,4 km² |
16559 | — | Brandenburg | 3.698 | 109,2 km² |
16562 | — | Brandenburg | 4.419 | 11,9 km² |
16565 | — | Brandenburg | 1.079 | 10,4 km² |
16567 | — | Brandenburg | 7.437 | 30,7 km² |
16727 | Eichstädt (Oberkrämer) | Brandenburg | 19.953 | 87,6 km² |
16761 | Hennigsdorf | Brandenburg | 28.892 | 35,9 km² |
16766 | — | Brandenburg | 11.678 | 218,4 km² |
16767 | Leegebruch | Brandenburg | 10.526 | 21,7 km² |
16775 | — | Brandenburg | 20.817 | 698,8 km² |
16792 | Zehdenick | Brandenburg | 9.403 | 120,6 km² |
16798 | Fürstenberg/Havel | Brandenburg | 5.384 | 132,3 km² |
16816 | Neuruppin | Brandenburg | 19.616 | 48,3 km² |
16818 | — | Brandenburg | 8.306 | 394,8 km² |
16827 | — | Brandenburg | 4.933 | 112,6 km² |
16831 | Rheinsberg | Brandenburg | 5.623 | 176 km² |
16833 | Fehrbellin | Brandenburg | 7.287 | 193,2 km² |
16835 | Lindow (Mark) | Brandenburg | 5.446 | 148 km² |
16837 | Rheinsberg | Brandenburg | 2.003 | 133,1 km² |
16845 | — | Brandenburg | 13.168 | 479,6 km² |
16866 | — | Brandenburg | 11.979 | 369,1 km² |
16868 | Wusterhausen/Dosse | Brandenburg | 2.964 | 61,7 km² |
16909 | Wittstock/Dosse | Brandenburg | 17.390 | 536 km² |
16918 | — | Brandenburg | 794 | 34,5 km² |
16921 | — | Brandenburg | — | — |
16928 | Groß Pankow (Prignitz) | Brandenburg | 15.895 | 431,8 km² |
16945 | — | Brandenburg | 3.442 | 153,6 km² |
16949 | Putlitz | Brandenburg | 3.222 | 184,5 km² |
17268 | Boitzenburger Land | Brandenburg | 21.021 | 848,7 km² |
17279 | Lychen | Brandenburg | 2.888 | 105,1 km² |
17291 | Prenzlau | Brandenburg | 32.886 | 845,4 km² |
17326 | Brüssow | Brandenburg | 1.846 | 102,6 km² |
19309 | Eldenburg | Brandenburg | 3.275 | 194,3 km² |
19322 | Breese | Brandenburg | 20.052 | 142,4 km² |
19336 | Plattenburg | Brandenburg | 3.695 | 172,2 km² |
19339 | — | Brandenburg | 1.819 | 81 km² |
19348 | — | Brandenburg | 15.466 | 406,8 km² |
19357 | Karstädt (Prignitz) | Brandenburg | 5.888 | 244 km² |
Brandenburg Demografische Informationen
Bevölkerung | 2,5 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 83,3 / km² |
Männliche Bevölkerung | 1.214.279 (49,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.255.128 (50,8 %) |
Mittleres Alter | 47,6 |
Mann im mittleren Alter | 46,4 |
Frau im mittleren Alter | 48,8 |
Unternehmen in Brandenburg | 119.507 |
Bevölkerung (1975) | 2.742.503 |
Bevölkerung (2000) | 2.603.268 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -10 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -5,1 % |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Brandenburg