Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 192 km² |
Bevölkerung | 512.970 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 249.256 (48,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 263.713 (51,4 %) |
Mittleres Alter | 43,9 |
PLZ | 28195, 28197, 28199 (27 mehr) |
Vorwahl | 421 |
(30) PLZ in Bremen, Freie Hansestadt Bremen
PLZ | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
28195 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 9.576 | 2,37 km² |
28197 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 38.541 | 31,1 km² |
28199 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 22.263 | 6,9 km² |
28201 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 14.685 | 8,1 km² |
28203 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 5.900 | 1,455 km² |
28205 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 8.084 | 2,345 km² |
28207 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 10.775 | 3,243 km² |
28209 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 6.411 | 2,699 km² |
28211 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 8.434 | 2,592 km² |
28213 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 4.579 | 4,113 km² |
28215 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 8.693 | 2,563 km² |
28217 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 20.119 | 5,5 km² |
28237 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 48.083 | 18,9 km² |
28239 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 14.063 | 5,4 km² |
28259 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 18.705 | 14,1 km² |
28277 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 12.722 | 4,857 km² |
28279 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 18.869 | 9 km² |
28307 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 32.292 | 19,1 km² |
28309 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 36.760 | 12,2 km² |
28325 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 13.023 | 4,785 km² |
28327 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 7.697 | 3,788 km² |
28329 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 10.512 | 4,296 km² |
28359 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 13.881 | 5,9 km² |
28717 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 10.748 | 4,628 km² |
28719 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 14.995 | 30,7 km² |
28755 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 12.631 | 5,2 km² |
28757 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 11.139 | 4,591 km² |
28759 | Vegesack | Freie Hansestadt Bremen | 11.315 | 4,779 km² |
28777 | Bremen | Freie Hansestadt Bremen | 17.723 | 14,6 km² |
28779 | Bremen | Freie Hansestadt Bremen | 17.854 | 8,2 km² |
Bremen, Freie Hansestadt Bremen Demografische Informationen
Bevölkerung | 512.970 |
Bevölkerungsdichte | 2.671 / km² |
Männliche Bevölkerung | 249.256 (48,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 263.713 (51,4 %) |
Mittleres Alter | 43,9 |
Mann im mittleren Alter | 42,3 |
Frau im mittleren Alter | 45,5 |
Unternehmen in Bremen, Freie Hansestadt Bremen | 40.139 |
Bevölkerung (1975) | 444.219 |
Bevölkerung (2000) | 501.725 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +15,5 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +2,2 % |