Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 18.455,9 km² |
Bevölkerung | 4,0 Millionen (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 1.948.224 (48,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.043.416 (51,2 %) |
Mittleres Alter | 47,8 |
PLZ | 01067, 01069, 01097 (433 mehr) |
Vorwahlen | 2604, 2646, 2662 (372 mehr) |
Städte | 289 |
(436) PLZ in Sachsen
PLZ | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
01067 | Dresden | Sachsen | 26.664 | 6,7 km² |
01069 | Dresden | Sachsen | 24.682 | 5,3 km² |
01097 | Dresden | Sachsen | 16.468 | 3,417 km² |
01099 | Dresden | Sachsen | 26.147 | 52,8 km² |
01108 | — | Sachsen | — | — |
01109 | Klotzsche | Sachsen | 33.677 | 27,2 km² |
01127 | Dresden | Sachsen | 12.998 | 2,827 km² |
01129 | Dresden | Sachsen | 17.585 | 8,3 km² |
01139 | Dresden | Sachsen | 29.363 | 8,5 km² |
01156 | Dresden | Sachsen | — | — |
01157 | Dresden | Sachsen | 24.767 | 8,5 km² |
01159 | Dresden | Sachsen | 27.573 | 5,7 km² |
01169 | Dresden | Sachsen | 15.136 | 5,1 km² |
01187 | Dresden | Sachsen | 14.150 | 5 km² |
01189 | Dresden | Sachsen | 12.040 | 5,3 km² |
01217 | Dresden | Sachsen | 12.810 | 5,2 km² |
01219 | Dresden | Sachsen | 20.713 | 7,5 km² |
01237 | Dresden | Sachsen | 17.916 | 4,314 km² |
01239 | Dresden | Sachsen | 11.957 | 3,634 km² |
01257 | Dresden | Sachsen | 24.753 | 8,4 km² |
01259 | Dresden | Sachsen | 18.304 | 10,4 km² |
01277 | Dresden | Sachsen | 20.606 | 4,616 km² |
01279 | Dresden | Sachsen | 12.092 | 5,4 km² |
01307 | Dresden | Sachsen | 14.597 | 3,381 km² |
01309 | Dresden | Sachsen | 18.589 | 4,863 km² |
01324 | Dresden | Sachsen | 7.757 | 9,1 km² |
01326 | Dresden | Sachsen | 10.859 | 15,3 km² |
01328 | Dresden | Sachsen | — | — |
01445 | Radebeul | Sachsen | 32.518 | 26 km² |
01454 | Wachau (Sachsen) | Sachsen | 20.523 | 59 km² |
01458 | Ottendorf-Okrilla | Sachsen | 10.242 | 36 km² |
01462 | Dresden | Sachsen | 26.184 | 31,1 km² |
01465 | Dresden | Sachsen | 4.274 | 12,1 km² |
01468 | Moritzburg (Sachsen) | Sachsen | 10.414 | 68 km² |
01471 | Radeburg | Sachsen | 5.126 | 33,1 km² |
01474 | Dresden | Sachsen | 15.710 | 40,9 km² |
01477 | Arnsdorf | Sachsen | 4.503 | 35,6 km² |
01478 | Dresden | Sachsen | 9.106 | 16,3 km² |
01558 | Großenhain | Sachsen | 12.856 | 37,9 km² |
01561 | Schönfeld (Landkreis Meißen) | Sachsen | 21.540 | 418,4 km² |
01587 | Riesa | Sachsen | 11.165 | 7,5 km² |
01589 | Riesa | Sachsen | 7.550 | 15,3 km² |
01591 | Riesa | Sachsen | 11.368 | 16,9 km² |
01594 | — | Sachsen | 7.355 | 86,5 km² |
01609 | Nauwalde | Sachsen | 12.121 | 85,1 km² |
01612 | Nünchritz | Sachsen | 7.115 | 45 km² |
01616 | Strehla | Sachsen | 3.888 | 30,1 km² |
01619 | Zeithain | Sachsen | 5.680 | 81,5 km² |
01623 | Lommatzsch | Sachsen | 9.148 | 139,8 km² |
01640 | Coswig (Sachsen) | Sachsen | 21.213 | 26,1 km² |
01662 | Meißen | Sachsen | 26.258 | 31,1 km² |
01665 | Triebischtal (Klipphausen) | Sachsen | 15.092 | 193,7 km² |
01683 | Nossen | Sachsen | 7.451 | 64,3 km² |
01689 | Niederau | Sachsen | 13.451 | 54 km² |
01705 | Freital | Sachsen | 39.217 | 41,5 km² |
01723 | Wilsdruff | Sachsen | 14.133 | 82,3 km² |
01728 | Bannewitz | Sachsen | 10.811 | 27,6 km² |
01731 | Kreischa | Sachsen | 4.358 | 29,2 km² |
01734 | Rabenau (Sachsen) | Sachsen | 4.254 | 29,9 km² |
01737 | Tharandt | Sachsen | 5.473 | 71,5 km² |
01738 | Dorfhain | Sachsen | 3.363 | 28,8 km² |
01744 | Dippoldiswalde | Sachsen | 9.885 | 63,3 km² |
01762 | Schmiedeberg (Dippoldiswalde) | Sachsen | 5.135 | 68,5 km² |
01768 | — | Sachsen | 7.830 | 108,8 km² |
01773 | Altenberg (Erzgebirge) | Sachsen | 4.175 | 72 km² |
01774 | Pretzschendorf | Sachsen | 4.329 | 64 km² |
01776 | Hermsdorf/Erzgeb. | Sachsen | 1.293 | 26,2 km² |
01778 | Geising | Sachsen | 2.646 | 55,4 km² |
01796 | Pirna | Sachsen | 34.409 | 77,6 km² |
01809 | Dohna | Sachsen | 23.565 | 59,8 km² |
01814 | Reinhardtsdorf-Schöna | Sachsen | 6.250 | 81,8 km² |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sachsen | 1.809 | 46,8 km² |
01819 | — | Sachsen | 3.171 | 36 km² |
01824 | Papstdorf | Sachsen | 6.150 | 112,4 km² |
01825 | Liebstadt | Sachsen | 4.871 | 91,7 km² |
01827 | Kleinsedlitz | Sachsen | 6.387 | 16,4 km² |
01829 | Stadt Wehlen | Sachsen | 1.675 | 10,9 km² |
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sachsen | 9.775 | 105,3 km² |
01844 | Neustadt in Sachsen | Sachsen | 13.024 | 84,9 km² |
01847 | Lohmen (Sachsen) | Sachsen | 3.007 | 25,8 km² |
01848 | Hohnstein (Sächsische Schweiz) | Sachsen | 3.392 | 65,2 km² |
01855 | Kirnitzschtal | Sachsen | 11.403 | 88,6 km² |
01877 | Doberschau-Gaußig | Sachsen | 18.491 | 111,2 km² |
01896 | — | Sachsen | 10.107 | 43,7 km² |
01900 | Großröhrsdorf | Sachsen | 9.238 | 40,9 km² |
01904 | Neukirch/Lausitz | Sachsen | 7.827 | 39,4 km² |
01906 | Burkau | Sachsen | 2.536 | 32,4 km² |
01909 | Frankenthal (Sachsen) | Sachsen | 3.831 | 47,6 km² |
01917 | Kamenz | Sachsen | 11.099 | 21,1 km² |
01920 | Elstra | Sachsen | 20.214 | 249,9 km² |
01936 | Haselbachtal | Sachsen | 16.897 | 338,9 km² |
02625 | Bautzen | Sachsen | 32.914 | 42,3 km² |
02627 | Hochkirch | Sachsen | 15.474 | 196,2 km² |
02633 | Göda | Sachsen | 5.066 | 70 km² |
02681 | Schirgiswalde | Sachsen | 11.316 | 38 km² |
02689 | Sohland | Sachsen | 6.892 | 37,3 km² |
02692 | Doberschau-Gaußig | Sachsen | 7.677 | 43,5 km² |
02694 | Malschwitz | Sachsen | 9.182 | 149,4 km² |
02699 | Königswartha | Sachsen | 7.749 | 124,4 km² |
02708 | Lawalde | Sachsen | 24.544 | 165,3 km² |
02727 | Neugersdorf | Sachsen | 5.378 | 5,8 km² |
02730 | Ebersbach/Sa. | Sachsen | 7.174 | 23,3 km² |
02733 | Cunewalde | Sachsen | 4.742 | 27,2 km² |
02736 | Beiersdorf | Sachsen | 3.500 | 15 km² |
02739 | Eibau | Sachsen | 4.137 | 17,9 km² |
02742 | Neusalza-Spremberg | Sachsen | 3.389 | 23,6 km² |
02744 | — | Sachsen | 2.769 | 16,6 km² |
02747 | Strahwalde | Sachsen | 6.084 | 74,7 km² |
02748 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Sachsen | 3.550 | 53,3 km² |
02763 | Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen | 29.436 | 91,4 km² |
02779 | Großschönau (Sachsen) | Sachsen | 5.513 | 28,2 km² |
02782 | Seifhennersdorf | Sachsen | 4.103 | 19,1 km² |
02785 | Ulbersdorf | Sachsen | 5.131 | 14,3 km² |
02788 | Hirschfelde | Sachsen | 5.708 | 31,3 km² |
02791 | Oderwitz | Sachsen | 2.337 | 19,6 km² |
02794 | Leutersdorf (Sachsen) | Sachsen | 3.708 | 16,9 km² |
02796 | — | Sachsen | 1.401 | 9,2 km² |
02797 | Oybin | Sachsen | 1.492 | 18,4 km² |
02799 | Jonsdorf | Sachsen | 487 | 9 km² |
02826 | Görlitz | Sachsen | 15.988 | 5,7 km² |
02827 | Görlitz | Sachsen | 15.579 | 12,2 km² |
02828 | Görlitz | Sachsen | 11.103 | 8,3 km² |
02829 | Markersdorf (Sachsen) | Sachsen | 18.255 | 187,3 km² |
02894 | Sohland am Rotstein | Sachsen | 7.121 | 106 km² |
02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Sachsen | 9.348 | 57,2 km² |
02906 | Quitzdorf | Sachsen | 17.439 | 305,6 km² |
02923 | Horka | Sachsen | 5.880 | 140,8 km² |
02929 | Rothenburg/Oberlausitz | Sachsen | 4.974 | 66,4 km² |
02943 | Weißwasser/Oberlausitz | Sachsen | 20.746 | 174,9 km² |
02953 | Bad Muskau | Sachsen | 6.394 | 36,9 km² |
02956 | Rietschen | Sachsen | 2.538 | 86,6 km² |
02957 | Weißkeißel | Sachsen | 5.151 | 144,8 km² |
02959 | Groß Düben | Sachsen | 3.982 | 82,7 km² |
02977 | Hoyerswerda | Sachsen | 32.350 | 86,4 km² |
02979 | — | Sachsen | 1.749 | 106 km² |
02991 | — | Sachsen | 14.328 | 181,8 km² |
02994 | Bernsdorf (Oberlausitz) | Sachsen | 5.492 | 42,4 km² |
02997 | Wittichenau | Sachsen | 5.762 | 60,9 km² |
02999 | Uhyst (Spree) | Sachsen | 6.214 | 189,7 km² |
04029 | — | Sachsen | — | — |
04103 | Leipzig | Sachsen | 23.224 | 4,323 km² |
04105 | Leipzig | Sachsen | 17.575 | 5,5 km² |
04107 | Leipzig | Sachsen | 7.019 | 1,507 km² |
04109 | Leipzig | Sachsen | 12.756 | 2,548 km² |
04129 | Leipzig | Sachsen | 19.398 | 4,672 km² |
04155 | Leipzig | Sachsen | 9.732 | 2,059 km² |
04157 | Leipzig | Sachsen | 10.681 | 3,349 km² |
04158 | Breitenfeld (Leipzig) | Sachsen | — | — |
04159 | Leipzig | Sachsen | 23.526 | 9,1 km² |
04177 | Leipzig | Sachsen | 10.831 | 3,274 km² |
04178 | Leipzig | Sachsen | — | — |
04179 | Leipzig | Sachsen | 22.952 | 7,9 km² |
04205 | Leipzig | Sachsen | 17.516 | 7,7 km² |
04207 | Leipzig | Sachsen | 18.328 | 8,4 km² |
04209 | Leipzig | Sachsen | 6.566 | 1,749 km² |
04229 | Leipzig | Sachsen | 20.345 | 6,2 km² |
04249 | Leipzig | Sachsen | 29.608 | 22,6 km² |
04275 | Leipzig | Sachsen | 10.370 | 2,352 km² |
04277 | Leipzig | Sachsen | 19.291 | 8,5 km² |
04279 | Leipzig | Sachsen | 10.152 | 6,2 km² |
04288 | Leipzig | Sachsen | — | — |
04289 | Leipzig | Sachsen | 9.272 | 5,6 km² |
04299 | Leipzig | Sachsen | 10.583 | 4,581 km² |
04315 | Leipzig | Sachsen | 9.398 | 1,815 km² |
04316 | Leipzig | Sachsen | — | — |
04317 | Leipzig | Sachsen | 10.406 | 2,062 km² |
04318 | Leipzig | Sachsen | 13.842 | 4,468 km² |
04319 | Leipzig | Sachsen | — | — |
04328 | Leipzig | Sachsen | 5.942 | 1,48 km² |
04329 | Leipzig | Sachsen | 9.174 | 6,7 km² |
04347 | Leipzig | Sachsen | 17.904 | 6 km² |
04349 | Leipzig | Sachsen | 15.789 | 14,8 km² |
04356 | Leipzig | Sachsen | 6.165 | 18,1 km² |
04357 | Leipzig | Sachsen | 12.345 | 5,8 km² |
04416 | Markkleeberg | Sachsen | 28.079 | 32,9 km² |
04420 | Großlehna | Sachsen | 20.485 | 67,1 km² |
04425 | Taucha | Sachsen | 13.207 | 32,9 km² |
04430 | Leipzig | Sachsen | 25.902 | 31,5 km² |
04435 | Schkeuditz | Sachsen | 9.641 | 28,8 km² |
04439 | Borsdorf | Sachsen | 15.931 | 21 km² |
04442 | Zwenkau | Sachsen | 9.900 | 50,3 km² |
04445 | Markkleeberg | Sachsen | 6.011 | 8,9 km² |
04448 | — | Sachsen | 14.764 | 12,5 km² |
04451 | Borsdorf | Sachsen | 7.462 | 16,4 km² |
04454 | Leipzig | Sachsen | 5.237 | 13,1 km² |
04457 | Leipzig | Sachsen | 8.500 | 5,4 km² |
04460 | Kitzen (Pegau) | Sachsen | 1.856 | 26,7 km² |
04463 | Großpösna | Sachsen | 5.248 | 36,3 km² |
04466 | Leipzig | Sachsen | 6.381 | 12,7 km² |
04469 | — | Sachsen | 10.202 | 12,4 km² |
04509 | Döbernitz | Sachsen | 47.333 | 359,7 km² |
04519 | Rackwitz | Sachsen | 3.419 | 25 km² |
04523 | Pegau | Sachsen | 5.768 | 32,3 km² |
04539 | Groitzsch | Sachsen | 8.449 | 77,5 km² |
04552 | Borna | Sachsen | 19.207 | 85,3 km² |
04564 | Böhlen (Sachsen) | Sachsen | 6.665 | 24,3 km² |
04565 | Regis-Breitingen | Sachsen | 2.888 | 11 km² |
04567 | Kitzscher | Sachsen | 5.862 | 41,9 km² |
04571 | Rötha | Sachsen | 3.703 | 17,9 km² |
04574 | Deutzen | Sachsen | 2.064 | 13,9 km² |
04575 | Neukieritzsch | Sachsen | 4.890 | 26,7 km² |
04579 | Espenhain | Sachsen | 3.865 | 34,9 km² |
04643 | Geithain | Sachsen | 10.339 | 90 km² |
04651 | Leipzig | Sachsen | 7.067 | 57,2 km² |
04654 | Frohburg | Sachsen | 6.833 | 49,9 km² |
04655 | Kohren-Sahlis | Sachsen | 1.983 | 26,5 km² |
04657 | Narsdorf | Sachsen | 5.416 | 67,2 km² |
04668 | Grimma | Sachsen | 28.660 | 221,3 km² |
04680 | Zschadraß | Sachsen | 7.508 | 67,2 km² |
04683 | Naunhof | Sachsen | 11.807 | 61,1 km² |
04685 | Nerchau | Sachsen | 5.487 | 39,4 km² |
04687 | Trebsen/Mulde | Sachsen | 4.113 | 36,6 km² |
04688 | Mutzschen | Sachsen | 2.124 | 29,3 km² |
04703 | — | Sachsen | 9.464 | 95,4 km² |
04720 | Mochau | Sachsen | 29.291 | 184,4 km² |
04736 | Waldheim | Sachsen | 7.963 | 24,5 km² |
04741 | Niederstriegis | Sachsen | 7.512 | 44,9 km² |
04746 | Hartha | Sachsen | 6.444 | 38,1 km² |
04749 | Ostrau (Sachsen) | Sachsen | 3.049 | 40,7 km² |
04758 | — | Sachsen | 19.599 | 193,5 km² |
04769 | — | Sachsen | 8.380 | 91,6 km² |
04774 | Dahlen (Sachsen) | Sachsen | 6.375 | 104,1 km² |
04779 | Wermsdorf | Sachsen | 3.402 | 73,7 km² |
04808 | Falkenhain (Lossatal) | Sachsen | 26.691 | 232,5 km² |
04821 | Brandis | Sachsen | 6.401 | 26,3 km² |
04824 | Leipzig | Sachsen | 3.012 | 9,6 km² |
04827 | Machern | Sachsen | 6.585 | 38,5 km² |
04828 | Bennewitz | Sachsen | 5.244 | 46,2 km² |
04838 | Mockrehna | Sachsen | 31.969 | 386,9 km² |
04849 | Bad Düben | Sachsen | 9.279 | 121,3 km² |
04860 | Zinna | Sachsen | 22.004 | 136,5 km² |
04861 | Torgau | Sachsen | — | — |
04862 | Mockrehna | Sachsen | — | — |
04874 | Belgern | Sachsen | 4.530 | 83,3 km² |
04880 | Trossin | Sachsen | 5.226 | 147,2 km² |
04886 | Arzberg (Sachsen) | Sachsen | 6.083 | 150,1 km² |
04889 | Schildau | Sachsen | 3.388 | 75,3 km² |
06731 | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen | — | — |
06749 | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen | 17.334 | 42,2 km² |
07919 | Mühltroff | Sachsen | 2.082 | 38,9 km² |
07952 | — | Sachsen | 4.480 | 56,7 km² |
07985 | Elsterberg | Sachsen | 5.157 | 45,7 km² |
08056 | Zwickau | Sachsen | 27.859 | 13,9 km² |
08058 | Zwickau | Sachsen | 13.380 | 11,2 km² |
08060 | Zwickau | Sachsen | 9.114 | 8,8 km² |
08062 | Zwickau | Sachsen | 4.995 | 3,542 km² |
08064 | Zwickau | Sachsen | 5.187 | 10,1 km² |
08066 | Zwickau | Sachsen | 15.237 | 15,4 km² |
08107 | Zwickau | Sachsen | 9.767 | 66,9 km² |
08112 | Wilkau-Haßlau | Sachsen | 8.744 | 10,8 km² |
08115 | Lichtentanne | Sachsen | 5.790 | 23,7 km² |
08118 | Hartenstein (Sachsen) | Sachsen | 4.743 | 38 km² |
08121 | — | Sachsen | 3.569 | 14,6 km² |
08124 | — | Sachsen | 3.752 | 3,175 km² |
08129 | — | Sachsen | 7.725 | 21,7 km² |
08132 | Mülsen | Sachsen | 4.455 | 13,7 km² |
08134 | Wildenfels | Sachsen | 4.469 | 32,5 km² |
08138 | — | Sachsen | 3.849 | 20,9 km² |
08141 | Reinsdorf (Sachsen) | Sachsen | 4.486 | 15,1 km² |
08144 | Zwickau | Sachsen | 2.549 | 29,3 km² |
08146 | Reinsdorf (Sachsen) | Sachsen | 3.861 | 18,7 km² |
08147 | — | Sachsen | 1.999 | 19,2 km² |
08149 | Reinsdorf (Sachsen) | Sachsen | 3.449 | 5,9 km² |
08209 | Auerbach | Sachsen | 19.031 | 55,3 km² |
08223 | Falkenstein/Vogtl. | Sachsen | 11.742 | 70,5 km² |
08228 | Rodewisch | Sachsen | 6.234 | 33,8 km² |
08233 | Treuen | Sachsen | 8.008 | 42,4 km² |
08236 | Ellefeld | Sachsen | 2.599 | 4,777 km² |
08237 | — | Sachsen | 2.655 | 13,3 km² |
08239 | — | Sachsen | 1.885 | 22,7 km² |
08248 | Klingenthal | Sachsen | 7.682 | 31,5 km² |
08258 | Markneukirchen | Sachsen | 6.434 | 50,1 km² |
08261 | Schöneck/Vogtl. | Sachsen | 3.239 | 54,5 km² |
08262 | Tannenbergsthal | Sachsen | 2.314 | 47,8 km² |
08265 | Erlbach (Markneukirchen) | Sachsen | 1.428 | 19,9 km² |
08267 | Zwota | Sachsen | 1.536 | 22,8 km² |
08269 | Hammerbrücke | Sachsen | 859 | 8,3 km² |
08280 | Aue (Sachsen) | Sachsen | 16.699 | 23,2 km² |
08289 | Schneeberg (Erzgebirge) | Sachsen | 13.107 | 23,2 km² |
08294 | Lößnitz (Erzgebirge) | Sachsen | 8.642 | 30,6 km² |
08297 | Zwönitz | Sachsen | 7.677 | 34,7 km² |
08301 | Bad Schlema | Sachsen | 5.845 | 15,5 km² |
08304 | Schönheide Ost | Sachsen | 4.837 | 30,6 km² |
08309 | Eibenstock | Sachsen | 5.309 | 66,6 km² |
08312 | Lauter (Lauter-Bernsbach) | Sachsen | 4.785 | 21,3 km² |
08315 | Bernsbach | Sachsen | 4.047 | 8,8 km² |
08318 | — | Sachsen | 769 | 12,1 km² |
08321 | Zschorlau | Sachsen | 4.840 | 18,3 km² |
08324 | Bockau | Sachsen | 2.331 | 19,5 km² |
08325 | — | Sachsen | 780 | 24,1 km² |
08326 | Sosa (Eibenstock) | Sachsen | 1.536 | 21,4 km² |
08328 | Stützengrün | Sachsen | 2.559 | 16,9 km² |
08340 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Sachsen | 19.857 | 40,4 km² |
08344 | Grünhain-Beierfeld | Sachsen | — | — |
08349 | Erlabrunn | Sachsen | 4.259 | 38,2 km² |
08352 | Raschau | Sachsen | 6.041 | 52,5 km² |
08355 | Rittersgrün | Sachsen | 689 | 22,9 km² |
08358 | Grünhain-Beierfeld | Sachsen | 2.633 | 16,7 km² |
08359 | Breitenbrunn/Erzgeb. | Sachsen | 4.823 | 29,4 km² |
08371 | Glauchau | Sachsen | 23.116 | 55 km² |
08373 | Remse | Sachsen | 1.384 | 14,3 km² |
08393 | Dennheritz | Sachsen | 17.180 | 49 km² |
08396 | Waldenburg (Sachsen) | Sachsen | 4.944 | 37,6 km² |
08399 | Mittelfrohna | Sachsen | 1.355 | 17 km² |
08412 | Werdau | Sachsen | 15.725 | 50,2 km² |
08427 | Fraureuth | Sachsen | 5.736 | 22,4 km² |
08428 | Langenbernsdorf | Sachsen | 3.627 | 36 km² |
08432 | Werdau | Sachsen | 2.473 | 7,3 km² |
08439 | — | Sachsen | 3.149 | 19,4 km² |
08451 | Crimmitschau | Sachsen | 18.778 | 54,5 km² |
08459 | Zwickau | Sachsen | 4.326 | 16,5 km² |
08468 | Reichenbach im Vogtland | Sachsen | 20.486 | 50,8 km² |
08485 | Lengenfeld (Vogtland) | Sachsen | 7.331 | 47,2 km² |
08491 | Netzschkau | Sachsen | 5.303 | 27,2 km² |
08496 | Neumark (Landschaft) | Sachsen | 2.920 | 17,8 km² |
08499 | Mylau | Sachsen | 3.024 | 5,4 km² |
08523 | Plauen | Sachsen | 18.053 | 7,6 km² |
08525 | Plauen | Sachsen | 15.285 | 23,4 km² |
08527 | Plauen | Sachsen | 14.568 | 59 km² |
08529 | Plauen | Sachsen | 12.297 | 12,1 km² |
08538 | — | Sachsen | 5.734 | 110 km² |
08539 | Mehltheuer (Vogtland) | Sachsen | 2.877 | 39,7 km² |
08541 | Neuensalz | Sachsen | 4.213 | 50,7 km² |
08543 | — | Sachsen | 2.638 | 36,5 km² |
08547 | — | Sachsen | 1.318 | 13,4 km² |
08548 | Syrau | Sachsen | 1.032 | 15,2 km² |
08606 | — | Sachsen | 14.647 | 153,8 km² |
08626 | Adorf/Vogtl. | Sachsen | 7.700 | 115,2 km² |
08645 | Bad Elster | Sachsen | 3.711 | 20,6 km² |
08648 | Bad Brambach | Sachsen | 1.860 | 44,4 km² |
09028 | Chemnitz | Sachsen | — | — |
09030 | Chemnitz | Sachsen | — | — |
09111 | Chemnitz | Sachsen | 12.156 | 2,896 km² |
09112 | Chemnitz | Sachsen | 8.522 | 2,298 km² |
09113 | Chemnitz | Sachsen | 10.320 | 4,485 km² |
09114 | Chemnitz | Sachsen | 20.948 | 21 km² |
09116 | Chemnitz | Sachsen | 23.284 | 14,2 km² |
09117 | Chemnitz | Sachsen | 19.205 | 15 km² |
09119 | Chemnitz | Sachsen | 8.523 | 2,622 km² |
09120 | Chemnitz | Sachsen | 16.965 | 5,3 km² |
09122 | Chemnitz | Sachsen | 6.031 | 3,139 km² |
09123 | Chemnitz | Sachsen | 13.641 | 22,4 km² |
09125 | Chemnitz | Sachsen | 16.884 | 16,2 km² |
09126 | Chemnitz | Sachsen | 10.356 | 4,049 km² |
09127 | Chemnitz | Sachsen | 16.627 | 15,4 km² |
09128 | Chemnitz | Sachsen | 3.642 | 25,3 km² |
09130 | Chemnitz | Sachsen | 9.573 | 3,528 km² |
09131 | Chemnitz | Sachsen | 14.973 | 16,9 km² |
09212 | — | Sachsen | 17.635 | 22,9 km² |
09217 | Burgstädt | Sachsen | 10.759 | 26,1 km² |
09221 | Neukirchen | Sachsen | 7.348 | 20,4 km² |
09224 | Chemnitz | Sachsen | 10.428 | 20,5 km² |
09227 | Chemnitz | Sachsen | — | — |
09228 | Wittgensdorf | Sachsen | 5.795 | 12,4 km² |
09232 | Hartmannsdorf (bei Chemnitz) | Sachsen | 4.114 | 9,4 km² |
09235 | Burkhardtsdorf | Sachsen | 3.295 | 10,1 km² |
09236 | Claußnitz | Sachsen | 2.874 | 20,3 km² |
09238 | — | Sachsen | 2.527 | 18,2 km² |
09240 | — | Sachsen | 973 | 6,1 km² |
09241 | Mühlau (Sachsen) | Sachsen | 2.015 | 8,4 km² |
09243 | Niederfrohna | Sachsen | 2.210 | 10,2 km² |
09244 | KZ Sachsenburg | Sachsen | 3.673 | 15,9 km² |
09246 | Limbach-Oberfrohna | Sachsen | 3.084 | 7,2 km² |
09247 | — | Sachsen | 12.021 | 15,1 km² |
09249 | Taura | Sachsen | 2.390 | 11 km² |
09306 | Rochlitz | Sachsen | 17.414 | 189,3 km² |
09322 | Penig | Sachsen | 6.197 | 33,9 km² |
09326 | Geringswalde | Sachsen | 4.456 | 29,7 km² |
09328 | Lunzenau | Sachsen | 4.465 | 28,4 km² |
09337 | Callenberg | Sachsen | 18.055 | 64,3 km² |
09350 | Zwickau | Sachsen | 12.260 | 15,9 km² |
09353 | Oberlungwitz | Sachsen | 6.868 | 14,7 km² |
09355 | — | Sachsen | 4.574 | 10,2 km² |
09356 | St. Egidien | Sachsen | 3.488 | 24,4 km² |
09358 | — | Sachsen | 2.816 | 4,249 km² |
09366 | Niederdorf (Sachsen) | Sachsen | 12.188 | 52,6 km² |
09376 | — | Sachsen | 8.830 | 18,6 km² |
09380 | — | Sachsen | 9.304 | 27,5 km² |
09385 | Lugau/Erzgeb. | Sachsen | 7.843 | 21,3 km² |
09387 | — | Sachsen | 5.517 | 26 km² |
09390 | Gornsdorf | Sachsen | 3.761 | 9,6 km² |
09392 | Auerbach | Sachsen | 2.325 | 8,3 km² |
09394 | Hohndorf | Sachsen | 3.006 | 4,914 km² |
09395 | Hormersdorf (Zwönitz) | Sachsen | 1.783 | 14,3 km² |
09397 | — | Sachsen | 2.853 | 7 km² |
09399 | — | Sachsen | 2.907 | 6,2 km² |
09405 | Zschopau | Sachsen | 11.508 | 29,8 km² |
09419 | Thum | Sachsen | 5.298 | 19 km² |
09423 | Gelenau/Erzgeb. | Sachsen | 4.273 | 21,3 km² |
09427 | Ehrenfriedersdorf | Sachsen | 4.847 | 16,4 km² |
09429 | Wolkenstein (Erzgebirge) | Sachsen | 4.130 | 32,9 km² |
09430 | Venusberg (Drebach) | Sachsen | 4.071 | 25,7 km² |
09432 | Großolbersdorf | Sachsen | 2.904 | 22,6 km² |
09434 | Krumhermersdorf | Sachsen | 1.550 | 10,5 km² |
09435 | Scharfenstein | Sachsen | 1.404 | 8,5 km² |
09437 | — | Sachsen | 1.868 | 23,8 km² |
09439 | — | Sachsen | 4.112 | 25,4 km² |
09456 | Mildenau | Sachsen | 21.452 | 46,2 km² |
09465 | — | Sachsen | 6.645 | 45 km² |
09468 | Tannenberg (Sachsen) | Sachsen | 5.398 | 39,3 km² |
09471 | Bärenstein (Erzgebirge) | Sachsen | 4.906 | 24,2 km² |
09474 | Crottendorf | Sachsen | 4.070 | 36,9 km² |
09477 | Jöhstadt | Sachsen | 3.853 | 62,1 km² |
09481 | Scheibenberg | Sachsen | 4.458 | 42,5 km² |
09484 | Kurort Oberwiesenthal | Sachsen | 2.330 | 41,6 km² |
09487 | Schlettau | Sachsen | 2.449 | 21,2 km² |
09488 | Wiesa | Sachsen | 4.398 | 26 km² |
09496 | Marienberg | Sachsen | 14.499 | 111,8 km² |
09509 | Pockau | Sachsen | 4.899 | 67,8 km² |
09514 | Lengefeld | Sachsen | 3.543 | 36,3 km² |
09517 | Zöblitz | Sachsen | 2.761 | 22,4 km² |
09518 | Großrückerswalde | Sachsen | 3.240 | 24,6 km² |
09526 | Olbernhau | Sachsen | 11.751 | 117,6 km² |
09544 | Neuhausen/Erzgeb. | Sachsen | 2.777 | 49,1 km² |
09548 | Kurort Seiffen/Erzgeb. | Sachsen | 3.133 | 21,5 km² |
09557 | Flöha | Sachsen | 10.049 | 36,7 km² |
09569 | Oederan | Sachsen | 9.913 | 87,3 km² |
09573 | Leubsdorf (Sachsen) | Sachsen | 8.025 | 56,6 km² |
09575 | Eppendorf | Sachsen | 4.272 | 33,6 km² |
09577 | Niederwiesa | Sachsen | 5.117 | 17,4 km² |
09579 | Grünhainichen | Sachsen | 2.503 | 20,6 km² |
