Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 133,4 km² |
Bevölkerung | 577.579 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 283.472 (49,1 %) |
Weibliche Bevölkerung | 294.107 (50,9 %) |
Mittleres Alter | 40,8 |
PLZ | 70173, 70174, 70176 (33 mehr) |
Vorwahl | 711 |
(36) PLZ in Stuttgart, Baden-Württemberg
PLZ | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
70173 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 10.180 | 1,553 km² |
70174 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 6.931 | 1,187 km² |
70176 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 6.922 | 1,051 km² |
70178 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4.358 | 0,876 km² |
70180 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 7.679 | 1,347 km² |
70182 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 3.943 | 0,656 km² |
70184 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 11.621 | 4,443 km² |
70186 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 10.628 | 2,7 km² |
70188 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 11.764 | 1,952 km² |
70190 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 13.774 | 2,543 km² |
70191 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 17.595 | 3,525 km² |
70192 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 10.458 | 3,136 km² |
70193 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 8.128 | 2,566 km² |
70195 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 8.217 | 2,369 km² |
70197 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 9.853 | 11,9 km² |
70199 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 7.577 | 3,13 km² |
70327 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 40.624 | 10,7 km² |
70329 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 20.561 | 11,5 km² |
70372 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 23.531 | 3,901 km² |
70374 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 21.718 | 5 km² |
70376 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 28.116 | 7,3 km² |
70378 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 23.722 | 10,7 km² |
70435 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 23.988 | 5,7 km² |
70437 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 15.739 | 5,5 km² |
70439 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 15.234 | 6 km² |
70469 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 32.506 | 8 km² |
70499 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 35.092 | 18,4 km² |
70563 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 19.681 | 4,522 km² |
70565 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 26.019 | 7,5 km² |
70567 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 26.340 | 8,1 km² |
70569 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 23.098 | 15,6 km² |
70597 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 23.829 | 9,3 km² |
70599 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 22.901 | 17,1 km² |
70619 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 18.203 | 7,7 km² |
70629 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4.329 | 2,098 km² |
71718 | Stuttgart | Baden-Württemberg | — | — |
Stuttgart, Baden-Württemberg Demografische Informationen
Bevölkerung | 577.579 |
Bevölkerungsdichte | 4.329 / km² |
Männliche Bevölkerung | 283.472 (49,1 %) |
Weibliche Bevölkerung | 294.107 (50,9 %) |
Mittleres Alter | 40,8 |
Mann im mittleren Alter | 39,6 |
Frau im mittleren Alter | 42 |
Unternehmen in Stuttgart, Baden-Württemberg | 50.297 |
Bevölkerung (1975) | 492.911 |
Bevölkerung (2000) | 561.400 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +17,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +2,9 % |