PLZ 34123 - Kassel, Hessen
| Primär-Stadt | Kassel |
| Fläche von PLZ 34123 | 15.9 km² |
| Bevölkerung | 47,757 |
| Männliche Bevölkerung | 22,909 (48.0%) |
| Weibliche Bevölkerung | 24,848 (52.0%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +19.4% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1.3% |
| Mittleres Alter | 42.8 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 41.3 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 44.2 Jahre |
| Vorwahlen | 561 |
| Stadtviertel | Bettenhausen, Forstfeld, Unterneustadt, Waldau |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.29762830410182° / 9.52410537955016° |
| Verwandte PLZ | 34117, 34119, 34121, 34125, 34127, 34128, 34130, 34131, 34132, 34134 |
Karte von PLZ 34123 - Kassel, Hessen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 34123 - Kassel, Hessen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 39.985 | 43.806 | 47.134 | 47.757 | 48.595 |
| Bevölkerungsdichte | 2.507,7 / km² | 2.747,3 / km² | 2.956 / km² | 2.995,1 / km² | 3.047,6 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 34123 - Kassel, Hessen von 2000 bis 2015
Anstieg um 1.3 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 34123 - Kassel, Hessen | +19.4% | +9% | +1.3% |
| Kassel | +10.3% | +5.9% | +0.5% |
| Hessen | +9% | +5.7% | +0.4% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 34123 - Kassel, Hessen
Medianalter: 42.8 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 34123 - Kassel, Hessen | 42.8 yrs | 44.2 yrs | 41.3 yrs |
| Kassel | 42.8 yrs | 44.2 yrs | 41.3 yrs |
| Hessen | 44.2 yrs | 45.1 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 34123
Bevölkerungsdichte: 2.995 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 34123 | 47.757 | 15,9 km² | 2.995 / km² |
| Kassel | 188.880 | 67 km² | 2.818 / km² |
| Hessen | 6 million | 21.118,3 km² | 286 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 34123 - Kassel, Hessen
Geschätzte Bevölkerung von 1300 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 34123 - Kassel, Hessen

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 34123 - Kassel, Hessen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 39 | 4.1 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 25 | 4.1 |
| Apotheken und Drogerien | 19 | 4 |
| Auto-Teile | 51 | 3.9 |
| Automobil | 39 | 4.3 |
| Autoreparatur | 99 | 4.3 |
| Baumarkt | 39 | 4.4 |
| Darlehensfirmen | 41 | 4.2 |
| Einkaufen | 290 | 4.2 |
| Elektroinstallation | 36 | 3.5 |
| Elektronikläden | 53 | 4 |
| Erziehung und Unterricht | 45 | 4.1 |
| Finanzdienstleistungen | 30 | 3.4 |
| Frachtspedition | 29 | 4 |
| Friseure | 22 | 4.7 |
| Gebrauchtwagenhändler | 19 | 3.7 |
| Generalunternehmer | 69 | 4.2 |
| Gesundheit und Medizin | 124 | 4.1 |
| Großhandel im Bauzubehör | 25 | 4.3 |
| Großhändler | 36 | 3.7 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 33 | 4.2 |
| Hochbau | 21 | 3.6 |
| Immobilien | 29 | 4 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 41 | 4.1 |
| Maschinengroßhandel | 48 | 4.4 |
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 34123 - Kassel, Hessen
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 34123
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 34123 | 457,162 tn | 9.57 tn | 28,671 tons/km² |
| Kassel | 1,808,568 tn | 9.58 tn | 26,985.3 tons/km² |
| Hessen | 61,074,998 tn | 10.11 tn | 2,892 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 457,162 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.57 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 28,671 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/05 | 9:00 PM | 3.2 | 68.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/13/89 | 5:02 AM | 5.4 | 70.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/1/83 | 8:18 PM | 3.6 | 73 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/29/82 | 3:03 PM | 3.4 | 74.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/12/80 | 6:09 PM | 3.1 | 64.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/23/75 | 6:17 AM | 5.3 | 82 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/7/58 | 10:02 PM | 5.3 | 72.4 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/22/53 | 12:16 PM | 5.4 | 52.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Kassel (bis 1926 amtlich Cassel) ist eine kreisfreie Stadt, Verwaltungssitz des gleichnamigen Regierungsbezirkes und des Landkreises Kassel. Die einzige Großstadt Nordhessens ist nach Frankfurt am Main und Wiesbaden die drittgrößte Stadt und eines von zehn Obe..
Kassel Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.