PLZ 34132 - Kassel, Hessen
| Primär-Stadt | Kassel |
| Fläche von PLZ 34132 | 14 km² |
| Bevölkerung | 11,303 |
| Männliche Bevölkerung | 5,424 (48.0%) |
| Weibliche Bevölkerung | 5,879 (52.0%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +20.4% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +3.8% |
| Mittleres Alter | 42.8 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 41.3 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 44.2 Jahre |
| Vorwahlen | 561 |
| Stadtviertel | Brasselsberg, Niederzwehren, Nordshausen, Oberzwehren |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.28659813097443° / 9.414681625206805° |
| Verwandte PLZ | 34117, 34119, 34121, 34123, 34125, 34127, 34128, 34130, 34131, 34134 |
Karte von PLZ 34132 - Kassel, Hessen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 34132 - Kassel, Hessen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 9.388 | 10.368 | 10.889 | 11.303 | 11.459 |
| Bevölkerungsdichte | 668,7 / km² | 738,5 / km² | 775,6 / km² | 805,1 / km² | 816,2 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 34132 - Kassel, Hessen von 2000 bis 2015
Anstieg um 3.8 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 34132 - Kassel, Hessen | +20.4% | +9% | +3.8% |
| Kassel | +10.3% | +5.9% | +0.5% |
| Hessen | +9% | +5.7% | +0.4% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 34132 - Kassel, Hessen
Medianalter: 42.8 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 34132 - Kassel, Hessen | 42.8 yrs | 44.2 yrs | 41.3 yrs |
| Kassel | 42.8 yrs | 44.2 yrs | 41.3 yrs |
| Hessen | 44.2 yrs | 45.1 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 34132
Bevölkerungsdichte: 805 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 34132 | 11.303 | 14 km² | 805 / km² |
| Kassel | 188.880 | 67 km² | 2.818 / km² |
| Hessen | 6 million | 21.118,3 km² | 286 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 34132 - Kassel, Hessen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 34132 - Kassel, Hessen

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 34132 - Kassel, Hessen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 17 | 4.1 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 10 | 3.9 |
| Andere im Bauwesen | 6 | 3.6 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 11 | 4.3 |
| Apotheken und Drogerien | 7 | 4.5 |
| Architekten | 11 | 5 |
| Banken | 9 | 4.5 |
| Buchhalter | 6 | 5 |
| Darlehensfirmen | 17 | 4.6 |
| Einkaufen | 69 | 4.1 |
| Elektroinstallation | 6 | 4.7 |
| Elektronikläden | 9 | 4.9 |
| Erziehung und Unterricht | 22 | 3.9 |
| Finanzdienstleistungen | 9 | 4.7 |
| Friseure | 9 | 4.5 |
| Geldautomaten | 6 | — |
| Generalunternehmer | 8 | 4.2 |
| Gesundheit und Medizin | 67 | 3.9 |
| Höhere Bildung (Hochschulen und Universitäten) | 6 | 4.1 |
| Immobilien | 16 | 4.2 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 18 | 4 |
| Physiotherapie | 7 | 4.8 |
| Psychiater und Psychotherapeuten | 8 | 5 |
| Recht und Finanzen | 8 | 4.8 |
| Restaurants | 10 | 4.4 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 34132
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 34132 | 109,250 tn | 9.67 tn | 7,781.5 tons/km² |
| Kassel | 1,808,568 tn | 9.58 tn | 26,985.3 tons/km² |
| Hessen | 61,074,998 tn | 10.11 tn | 2,892 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 109,250 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.67 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 7,781.5 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/05 | 9:00 PM | 3.2 | 71.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/13/89 | 5:02 AM | 5.4 | 72.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/1/83 | 8:18 PM | 3.6 | 80.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/29/82 | 3:03 PM | 3.4 | 73.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/12/80 | 6:09 PM | 3.1 | 71.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/23/75 | 6:17 AM | 5.3 | 83.3 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/7/58 | 10:02 PM | 5.3 | 77.6 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/22/53 | 12:16 PM | 5.4 | 57.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Kassel (bis 1926 amtlich Cassel) ist eine kreisfreie Stadt, Verwaltungssitz des gleichnamigen Regierungsbezirkes und des Landkreises Kassel. Die einzige Großstadt Nordhessens ist nach Frankfurt am Main und Wiesbaden die drittgrößte Stadt und eines von zehn Obe..
Kassel Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.