PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen
| Primär-Stadt | Unna |
| Fläche von PLZ 59425 | 22.2 km² |
| Bevölkerung | 21,452 |
| Männliche Bevölkerung | 10,285 (47.9%) |
| Weibliche Bevölkerung | 11,167 (52.1%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -20.7% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -11.7% |
| Mittleres Alter | 45.8 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44.6 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 47 Jahre |
| Vorwahlen | 2303, 2308 |
| Stadtviertel | Afferde, Alte Colonie, Alte Heide, Königsborn, Massen, Mühlhausen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.55494080793267° / 7.6966298442145815° |
| Verwandte PLZ | 59302, 59320, 59329, 59348, 59423, 59427, 59439, 59457, 59469, 59494 |
Karte von PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen
Interaktive Karte
Bevölkerung von PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 27.067 | 25.180 | 24.292 | 21.452 | 21.755 |
| Bevölkerungsdichte | 1.217,8 / km² | 1.132,9 / km² | 1.093 / km² | 965,2 / km² | 978,8 / km² |
Bevölkerungsänderung in PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen von 2000 bis 2015
Rückgang um 11.7 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen | -20.7% | -14.8% | -11.7% |
| Unna | -25.1% | -17.2% | -14.2% |
| Nordrhein-Westfalen | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Deutschland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Medianalter von PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen
Medianalter: 45.8 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen | 45.8 yrs | 47 yrs | 44.6 yrs |
| Unna | 45.8 yrs | 47 yrs | 44.6 yrs |
| Nordrhein-Westfalen | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Deutschland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von PLZ 59425
Bevölkerungsdichte: 965 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 59425 | 21.452 | 22,2 km² | 965 / km² |
| Unna | 50.303 | 25,5 km² | 1.970 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 million | 34.118,6 km² | 516 / km² |
| Deutschland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in PLZ 59425 - Unna, Nordrhein-Westfalen
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 28 | 4.1 |
| Alternative Medizin | 15 | 4.7 |
| Andere Großhändler | 12 | 4 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 12 | 4.1 |
| Auto-Teile | 16 | 4.2 |
| Autoreparatur | 36 | 4.2 |
| Baumarkt | 13 | 4.2 |
| Buchhalter | 17 | 4.3 |
| Darlehensfirmen | 26 | 4.1 |
| Einkaufen | 137 | 4.2 |
| Elektroinstallation | 17 | 4.5 |
| Elektronikläden | 25 | 4.9 |
| Erziehung und Unterricht | 34 | 3.7 |
| Finanzdienstleistungen | 24 | 4.2 |
| Friseure | 19 | 4.5 |
| Generalunternehmer | 30 | 4 |
| Gesundheit und Medizin | 82 | 4 |
| Großhändler | 13 | 3.8 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 16 | 3.9 |
| Immobilien | 25 | 3.7 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 27 | 4.1 |
| Rechtsanwälte | 14 | 4.6 |
| Restaurants | 25 | 4.3 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 14 | 4.3 |
| Schönheitssalon | 24 | 4.5 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von PLZ 59425
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 59425 | 211,409 tn | 9.85 tn | 9,512 tons/km² |
| Unna | 495,875 tn | 9.86 tn | 19,419.2 tons/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176,214,894 tn | 10.01 tn | 5,164.8 tons/km² |
| Deutschland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 211,409 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9.85 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 9,512 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (7) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 81.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 71 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 79.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 58.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 75.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 78.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 86.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 81.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 77.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 76.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Primär-Stadt
Unna ist eine Große kreisangehörige Stadt und Kreisstadt des Kreises Unna im östlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie ist (nach Lünen) die zweitgrößte Stadt des Kreises Unna.
Unna Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.