| Primär-Stadt | Gera |
| Bereich von PLZ 07549 | 8,6 km² |
| Bevölkerung | 12.006 |
| Männliche Bevölkerung | 5.748 (47,9 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 6.258 (52,1 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +15,7 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -17,7 % |
| Mittleres Alter | 50,1 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 47,8 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 52,3 Jahre |
| Vorwahlen | 365, 36602, 36603, 36605, Mehr |
| Stadtviertel | Zeulsdorf |
| Zeit vor Ort | Mittwoch 10:39 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 50.840176634687396° / 12.062055798407703° |
| Ähnliche PLZ | 07545, 07546, 07548, 07551, 07552, 07554 |
Karte von PLZ 07549
Interaktive KartePLZ 07549 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 10.380 | 15.753 | 14.592 | 12.006 |
| Bevölkerungsdichte | 1.204 / km² | 1.828 / km² | 1.693 / km² | 1.393 / km² |
07549 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 17,7 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 07549 | +15,7 % | -23,8 % | -17,7 % |
| Gera | -33,8 % | -22,8 % | -17,1 % |
| Freistaat Thüringen | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 07549 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 50,1 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 07549 | 50,1 Jahre | 52,3 Jahre | 47,8 Jahre |
| Gera | 50,1 Jahre | 52,3 Jahre | 47,8 Jahre |
| Freistaat Thüringen | 47,8 Jahre | 49,6 Jahre | 46 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 07549 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 227 | 198 | 426 |
| 5-9 | 207 | 197 | 404 |
| 10-14 | 194 | 184 | 378 |
| 15-19 | 169 | 157 | 326 |
| 20-24 | 374 | 369 | 744 |
| 25-29 | 370 | 346 | 717 |
| 30-34 | 344 | 299 | 643 |
| 35-39 | 292 | 273 | 565 |
| 40-44 | 409 | 370 | 779 |
| 45-49 | 519 | 499 | 1.018 |
| 50-54 | 487 | 523 | 1.010 |
| 55-59 | 507 | 541 | 1.048 |
| 60-64 | 383 | 402 | 786 |
| 65-69 | 371 | 444 | 816 |
| 70-74 | 391 | 503 | 895 |
| 75-79 | 264 | 375 | 640 |
| 80-84 | 157 | 305 | 463 |
| 85 Plus | 82 | 274 | 357 |
PLZ 07549 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.393 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 07549 | 12.006 | 8,6 km² | 1.393 / km² |
| Gera | 80.411 | 36,5 km² | 2.200 / km² |
| Freistaat Thüringen | 2,1 Millionen | 16.199,9 km² | 130,4 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 07549 Historische Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1200 bis 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Geschäftskonzentration in PLZ 07549

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 17,5 %
Organisationsberatung: 15,4 %
Medizinisch: 12,4 %
Branche: 8,7 %
Hausdienste: 8 %
Sonstige: 37,9 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Autoreparatur | 16 | 3.9 | 1,3 |
| Schönheitssalon | 13 | 4.5 | 1,1 |
| Vorschulen und Kindergärten | 8 | 3.9 | 0,7 |
| Darlehensfirmen | 18 | 2.6 | 1,5 |
| Finanzen andere | 7 | 1.0 | 0,6 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 14 | 4.0 | 1,2 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 7 | 5.0 | 0,6 |
| Andere im Bauwesen | 8 | 0,7 | |
| Elektroinstallation | 9 | 5.0 | 0,7 |
| Generalunternehmer | 21 | 3.1 | 1,7 |
| Immobilien | 10 | 3.2 | 0,8 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 10 | 4.3 | 0,8 |
| Allgemeinmediziner | 8 | 4.4 | 0,7 |
| Gesundheit und Medizin | 82 | 3.7 | 6,8 |
| Zahnärzte | 11 | 4.9 | 0,9 |
| Architekten | 9 | 5.0 | 0,7 |
| Recht und Finanzen | 13 | 5.0 | 1,1 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 11 | 4.3 | 0,9 |
| Unternehmensleitung | 10 | 3.0 | 0,8 |
| Apotheken und Drogerien | 7 | 4.0 | 0,6 |
| Bekleidungsladen | 7 | 4.5 | 0,6 |
| Elektronikläden | 12 | 3.5 | 1,0 |
Unternehmen in PLZ 07549
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 07549 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 07549 | 111.000 tn. sh. | 9,25 tn. sh. | 12.882 tn. sh./km² |
| Gera | 743.680 tn. sh. | 9,25 tn. sh. | 20.351 tn. sh./km² |
| Freistaat Thüringen | 19.279.601 tn. sh. | 9,13 tn. sh. | 1.190 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 07549 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 111.000 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,25 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 12.882 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.18 | 12:54 | 3,2 | 69,7 km | 10.000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 21.05.18 | 14:04 | 4,1 | 64,3 km | 13.920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 15.04.15 | 23:38 | 3,3 | 66,9 km | 20.600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 10.10.08 | 04:18 | 3,7 | 73,3 km | 9.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 31,2 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 51,5 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 09.11.00 | 08:30 | 3,2 | 75,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 06.11.00 | 14:34 | 4 | 75,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 04.11.00 | 17:05 | 3,3 | 75,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 03.09.00 | 17:31 | 3,6 | 63,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 07549
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Primär-Stadt
Gera ist eine kreisfreie Stadt im Osten Thüringens. Hinter der Landeshauptstadt Erfurt steht Gera nach Fläche an zweiter und nach Bevölkerung hinter Jena an dritter Stelle im Freistaat Thüringen. Gera liegt an der Weißen Elster im ostthüringischen Hügelland in.. Gera Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.