| Primär-Stadt | Jena |
| Bereich von PLZ 07749 | 14,4 km² |
| Bevölkerung | 17.094 |
| Männliche Bevölkerung | 8.429 (49,3 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 8.665 (50,7 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +30 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +13,8 % |
| Mittleres Alter | 40,3 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 38,2 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 42,4 Jahre |
| Vorwahlen | 3641, 36425 |
| Stadtviertel | Wenigenjena, Wöllnitz, Ziegenhain |
| Zeit vor Ort | Mittwoch 10:44 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 50.92348513567309° / 11.615230828122858° |
| Ähnliche PLZ | 07743, 07745, 07747, 07751, 07768, 07774 |
Karte von PLZ 07749
Interaktive KartePLZ 07749 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 13.147 | 13.394 | 15.017 | 17.094 |
| Bevölkerungsdichte | 910,4 / km² | 927,5 / km² | 1.039 / km² | 1.183 / km² |
07749 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 13,8 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 07749 | +30 % | +27,6 % | +13,8 % |
| Jena | +46,4 % | +26,6 % | +11,5 % |
| Freistaat Thüringen | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 07749 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 40,3 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 07749 | 40,3 Jahre | 42,4 Jahre | 38,2 Jahre |
| Jena | 40,4 Jahre | 42,5 Jahre | 38,3 Jahre |
| Freistaat Thüringen | 47,8 Jahre | 49,6 Jahre | 46 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 07749 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 380 | 405 | 786 |
| 5-9 | 322 | 320 | 642 |
| 10-14 | 270 | 244 | 515 |
| 15-19 | 254 | 232 | 486 |
| 20-24 | 947 | 970 | 1.918 |
| 25-29 | 1.053 | 876 | 1.930 |
| 30-34 | 666 | 610 | 1.277 |
| 35-39 | 498 | 444 | 942 |
| 40-44 | 564 | 492 | 1.056 |
| 45-49 | 582 | 544 | 1.127 |
| 50-54 | 520 | 506 | 1.026 |
| 55-59 | 501 | 555 | 1.056 |
| 60-64 | 403 | 473 | 877 |
| 65-69 | 459 | 518 | 978 |
| 70-74 | 482 | 580 | 1.063 |
| 75-79 | 276 | 363 | 640 |
| 80-84 | 162 | 262 | 424 |
| 85 Plus | 89 | 271 | 361 |
PLZ 07749 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.183 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 07749 | 17.094 | 14,4 km² | 1.183 / km² |
| Jena | 104.206 | 35 km² | 2.973 / km² |
| Freistaat Thüringen | 2,1 Millionen | 16.199,9 km² | 130,4 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 07749 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1500 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 07749 Wenigenjena: 85 %
Ziegenhain: 10,5 %
Sonstige: 4,5 %
Geschäftskonzentration in PLZ 07749

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Organisationsberatung: 17,5 %
Einkaufen: 13,3 %
Medizinisch: 12,7 %
Branche: 8,7 %
Hausdienste: 8,6 %
Sonstige: 39,1 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Autoreparatur | 19 | 4.1 | 1,1 |
| Schönheitssalon | 16 | 4.3 | 0,9 |
| Vorschulen und Kindergärten | 11 | 3.4 | 0,6 |
| Darlehensfirmen | 29 | 4.0 | 1,7 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 12 | 4.3 | 0,7 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 14 | 4.0 | 0,8 |
| Elektroinstallation | 17 | 4.3 | 1,0 |
| Generalunternehmer | 12 | 3.9 | 0,7 |
| Immobilien | 25 | 4.9 | 1,5 |
| Rohrinstallation und Reparatur | 17 | 4.0 | 1,0 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 15 | 4.3 | 0,9 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 14 | 4.7 | 0,8 |
| Großhandel im Bauzubehör | 10 | 5.0 | 0,6 |
| Gesundheit und Medizin | 107 | 4.5 | 6,3 |
| Psychiater und Psychotherapeuten | 12 | 1.0 | 0,7 |
| Zahnärzte | 15 | 5.0 | 0,9 |
| Architekten | 21 | 5.0 | 1,2 |
| Recht und Finanzen | 13 | 4.5 | 0,8 |
| Rechtsanwälte | 14 | 4.0 | 0,8 |
| Spezial-Design | 15 | 5.0 | 0,9 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 21 | 5.0 | 1,2 |
| Unternehmensleitung | 18 | 4.7 | 1,1 |
| Werbung und Marketing | 13 | 5.0 | 0,8 |
| Baumärkte | 10 | 4.0 | 0,6 |
| Elektronikläden | 10 | 4.4 | 0,6 |
Unternehmen in PLZ 07749
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 07749
Günstig: 60 %
Mittel: 33,3 %
Sehr teuer: 6,7 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 07749 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 07749 | 158.973 tn. sh. | 9,3 tn. sh. | 11.008 tn. sh./km² |
| Jena | 967.069 tn. sh. | 9,28 tn. sh. | 27.592 tn. sh./km² |
| Freistaat Thüringen | 19.279.601 tn. sh. | 9,13 tn. sh. | 1.190 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 07749 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 158.973 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,3 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 11.008 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (9) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.18 | 12:54 | 3,2 | 94 km | 10.000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 21.05.18 | 14:04 | 4,1 | 88 km | 13.920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 15.04.15 | 23:38 | 3,3 | 67,8 km | 20.600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 52,5 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 75,5 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 09.11.00 | 08:30 | 3,2 | 97,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 06.11.00 | 14:34 | 4 | 97,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 04.11.00 | 17:05 | 3,3 | 97,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 08.09.00 | 04:39 | 3,8 | 98,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 03.09.00 | 17:31 | 3,6 | 82 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 07749
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Primär-Stadt
Jena ist eine deutsche Universitätsstadt und kreisfreie Großstadt in Thüringen in der Metropolregion Mitteldeutschland. Sie liegt an der Saale zwischen Muschelkalkhängen der Ilm-Saale-Platte und ist nach der Landeshauptstadt Erfurt die zweitgrößte Stadt Thürin.. Jena Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.