- Welt
- »
- DE
- »
- Silberfeld
- »
- 07937
PLZ 07937 - Silberfeld, Thüringen
| Primär-Stadt | Silberfeld |
| Bereich von PLZ 07937 | 94,9 km² |
| Bevölkerung | 12.945 |
| Männliche Bevölkerung | 6.291 (48,6 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 6.654 (51,4 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -39,4 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -19,8 % |
| Mittleres Alter | 50,3 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 48,3 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 52,1 Jahre |
| Vorwahlen | 36628 |
| Stadtviertel | Pöllwitz, Zeulenroda |
| Zeit vor Ort | Mittwoch 10:24 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 50.63649690529103° / 11.986237464537314° |
| Ähnliche PLZ | 07919, 07922, 07924, 07926, 07927, 07929 |
Karte von PLZ 07937
Interaktive KartePLZ 07937 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 21.375 | 17.603 | 16.142 | 12.945 |
| Bevölkerungsdichte | 225,2 / km² | 185,4 / km² | 170,0 / km² | 136,4 / km² |
07937 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 19,8 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 07937 | -39,4 % | -26,5 % | -19,8 % |
| Freistaat Thüringen | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 07937 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 50,3 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 07937 | 50,3 Jahre | 52,1 Jahre | 48,3 Jahre |
| Freistaat Thüringen | 47,8 Jahre | 49,6 Jahre | 46 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 07937 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 218 | 216 | 434 |
| 5-9 | 233 | 223 | 457 |
| 10-14 | 253 | 233 | 486 |
| 15-19 | 199 | 184 | 384 |
| 20-24 | 338 | 286 | 624 |
| 25-29 | 353 | 292 | 646 |
| 30-34 | 364 | 298 | 662 |
| 35-39 | 341 | 302 | 644 |
| 40-44 | 461 | 461 | 923 |
| 45-49 | 587 | 586 | 1.173 |
| 50-54 | 584 | 579 | 1.163 |
| 55-59 | 590 | 580 | 1.171 |
| 60-64 | 423 | 430 | 853 |
| 65-69 | 374 | 436 | 810 |
| 70-74 | 432 | 548 | 981 |
| 75-79 | 289 | 410 | 700 |
| 80-84 | 162 | 325 | 488 |
| 85 Plus | 89 | 266 | 355 |
PLZ 07937 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 136,4 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 07937 | 12.945 | 94,9 km² | 136,4 / km² |
| Freistaat Thüringen | 2,1 Millionen | 16.199,9 km² | 130,4 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 07937 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Geschäftskonzentration in PLZ 07937

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 20,7 %
Organisationsberatung: 12,4 %
Branche: 11,1 %
Hausdienste: 8,8 %
Medizinisch: 7,3 %
Sonstige: 39,7 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Autoreparatur | 26 | 4.5 | 2,0 |
| Friseure | 21 | 4.6 | 1,6 |
| Schönheitssalon | 35 | 4.6 | 2,7 |
| Darlehensfirmen | 23 | 4.9 | 1,8 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 22 | 4.2 | 1,7 |
| Andere im Bauwesen | 13 | 4.6 | 1,0 |
| Elektroinstallation | 15 | 3.2 | 1,2 |
| Generalunternehmer | 23 | 4.6 | 1,8 |
| Immobilien | 16 | 3.2 | 1,2 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 12 | 4.4 | 0,9 |
| Frachtspedition | 9 | 4.5 | 0,7 |
| Großhandel im Bauzubehör | 15 | 4.0 | 1,2 |
| Großhändler | 9 | 5.0 | 0,7 |
| Hochbau | 11 | 4.0 | 0,8 |
| Maschinengroßhandel | 10 | 4.1 | 0,8 |
| Gesundheit und Medizin | 70 | 3.5 | 5,4 |
| Physiotherapie | 9 | 5.0 | 0,7 |
| Zahnärzte | 13 | 4.7 | 1,0 |
| Architekten | 9 | 4.7 | 0,7 |
| Buchhalter | 10 | 4.7 | 0,8 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 9 | 4.9 | 0,7 |
| Werbung und Marketing | 13 | 4.3 | 1,0 |
| Apotheken und Drogerien | 14 | 4.6 | 1,1 |
| Baumärkte | 9 | 4.3 | 0,7 |
| Bekleidungsladen | 20 | 4.2 | 1,5 |
| Elektronikläden | 14 | 4.0 | 1,1 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 14 | 3.8 | 1,1 |
| Möbelgeschäfte | 9 | 4.1 | 0,7 |
Unternehmen in PLZ 07937
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 07937
Günstig: 54,5 %
Mittel: 18,2 %
Sehr teuer: 18,2 %
Teuer: 9,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 07937 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 07937 | 117.899 tn. sh. | 9,11 tn. sh. | 1.241 tn. sh./km² |
| Freistaat Thüringen | 19.279.601 tn. sh. | 9,13 tn. sh. | 1.190 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 07937 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 117.899 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,11 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 1.241 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (9) |
| Erdbeben | Mittel (2,3) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.18 | 12:54 | 3,2 | 52,7 km | 10.000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 21.05.18 | 14:04 | 4,1 | 46,7 km | 13.920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 31.05.14 | 03:37 | 3,8 | 57,5 km | 10.000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
| 18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 11,2 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 34,2 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 09.11.00 | 08:30 | 3,2 | 56,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 06.11.00 | 14:34 | 4 | 56,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 04.11.00 | 17:05 | 3,3 | 56,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 08.09.00 | 04:39 | 3,8 | 57,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 03.09.00 | 17:31 | 3,6 | 42,2 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 07937
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Primär-Stadt
war eine Gemeinde im Landkreis Greiz in Thüringen. Am 1. Dezember 2011 wurde sie mit dem Weiler Quingenberg nach Zeulenroda-Triebes eingemeindet. Silberfeld Wikipedia-Seite
Städte
Prozentualer Anteil der Unternehmen nach Städten in 07937 Zeulenroda-Triebes: 89,6 %
Langenwolschendorf: 5,2 %
Sonstige: 5,3 %
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.