| Primär-Stadt | Kamen |
| Bereich von PLZ 59174 | 41,1 km² |
| Bevölkerung | 42.312 |
| Männliche Bevölkerung | 20.578 (48,6 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 21.734 (51,4 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -19,7 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -10,5 % |
| Mittleres Alter | 45,7 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44,5 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 46,9 Jahre |
| Vorwahlen | 2307 |
| Stadtviertel | Alte Colonie, Heeren-Werve, Kaiserau, Methler |
| Zeit vor Ort | Mittwoch 11:07 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 51.58392932755257° / 7.665090671753413° |
| Ähnliche PLZ | 59067, 59069, 59071, 59073, 59192, 59199 |
Karte von PLZ 59174
Interaktive KartePLZ 59174 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 52.689 | 48.488 | 47.265 | 42.312 |
| Bevölkerungsdichte | 1.283 / km² | 1.180 / km² | 1.151 / km² | 1.030 / km² |
59174 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 10,5 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 59174 | -19,7 % | -12,7 % | -10,5 % |
| Kamen | -27,8 % | -18,3 % | -13,5 % |
| Nordrhein-Westfalen | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 59174 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 45,7 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 59174 | 45,7 Jahre | 46,9 Jahre | 44,5 Jahre |
| Kamen | 45,8 Jahre | 47 Jahre | 44,6 Jahre |
| Nordrhein-Westfalen | 44,5 Jahre | 45,6 Jahre | 43,3 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 59174 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 804 | 776 | 1.581 |
| 5-9 | 958 | 911 | 1.870 |
| 10-14 | 1.166 | 1.088 | 2.254 |
| 15-19 | 1.227 | 1.155 | 2.383 |
| 20-24 | 1.222 | 1.078 | 2.300 |
| 25-29 | 1.084 | 1.071 | 2.155 |
| 30-34 | 1.117 | 1.141 | 2.259 |
| 35-39 | 1.176 | 1.209 | 2.386 |
| 40-44 | 1.718 | 1.708 | 3.427 |
| 45-49 | 1.890 | 1.873 | 3.763 |
| 50-54 | 1.736 | 1.711 | 3.447 |
| 55-59 | 1.481 | 1.523 | 3.005 |
| 60-64 | 1.274 | 1.328 | 2.602 |
| 65-69 | 1.048 | 1.162 | 2.211 |
| 70-74 | 1.150 | 1.387 | 2.538 |
| 75-79 | 769 | 1.039 | 1.808 |
| 80-84 | 505 | 828 | 1.333 |
| 85 Plus | 254 | 747 | 1.001 |
PLZ 59174 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.030 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 59174 | 42.312 | 41,1 km² | 1.030 / km² |
| Kamen | 19.479 | 7,4 km² | 2.632 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 Millionen | 34.118,6 km² | 515,8 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 59174 Heeren-Werve: 46,5 %
Kaiserau: 34,2 %
Methler: 6,6 %
Sonstige: 12,7 %
Geschäftskonzentration in PLZ 59174

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 20 %
Organisationsberatung: 14,5 %
Medizinisch: 9,9 %
Branche: 9,6 %
Hausdienste: 8,5 %
Restaurants: 5,9 %
Sonstige: 31,7 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Autoreparatur | 46 | 4.2 | 1,1 |
| Friseure | 38 | 4.5 | 0,9 |
| Schönheitssalon | 46 | 4.5 | 1,1 |
| Darlehensfirmen | 54 | 4.2 | 1,3 |
| Bäckereien | 22 | 4.0 | 0,5 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 38 | 4.0 | 0,9 |
| Andere im Bauwesen | 37 | 4.3 | 0,9 |
| Elektroinstallation | 35 | 4.4 | 0,8 |
| Generalunternehmer | 60 | 4.3 | 1,4 |
| Immobilien | 53 | 4.2 | 1,3 |
| Großhändler | 33 | 4.7 | 0,8 |
| Maschinengroßhandel | 29 | 4.6 | 0,7 |
| Gesundheit und Medizin | 221 | 4.1 | 5,2 |
| Zahnärzte | 24 | 4.2 | 0,6 |
| Architekten | 24 | 4.5 | 0,6 |
| Buchhalter | 26 | 4.3 | 0,6 |
| Rechtsanwälte | 27 | 4.5 | 0,6 |
| Unternehmensleitung | 27 | 4.1 | 0,6 |
| Apotheken und Drogerien | 29 | 4.4 | 0,7 |
| Baumärkte | 35 | 4.3 | 0,8 |
| Bekleidungsladen | 35 | 4.0 | 0,8 |
| Elektronikläden | 44 | 4.3 | 1,0 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 41 | 4.3 | 1,0 |
| Möbelgeschäfte | 24 | 4.3 | 0,6 |
Unternehmen in PLZ 59174
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 59174
Günstig: 75,4 %
Mittel: 23,2 %
Sehr teuer: 1,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 59174 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 59174 | 415.750 tn. sh. | 9,83 tn. sh. | 10.124 tn. sh./km² |
| Kamen | 191.647 tn. sh. | 9,84 tn. sh. | 25.901 tn. sh./km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176.214.894 tn. sh. | 10 tn. sh. | 5.164 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 59174 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 415.750 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,83 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 10.124 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.08 | 23:41 | 3,3 | 55,9 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 18.07.08 | 11:12 | 3,4 | 83 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
| 18.04.07 | 05:19 | 3,1 | 49,6 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.04.07 | 13:28 | 3,1 | 56,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21.03.07 | 21:27 | 3,3 | 49,5 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
| 20.03.07 | 12:54 | 3,7 | 86,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.03.07 | 11:10 | 3,1 | 57,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 27.02.07 | 12:43 | 3,2 | 56,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 15.02.07 | 20:47 | 3,5 | 64,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 28.10.05 | 16:14 | 3,7 | 63,6 km | 2.800 m | Germany | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 59174
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Primär-Stadt
Kamen (niederdeutsch: Kaomen) ist eine nordrhein-westfälische Hansestadt des östlichen Ruhrgebietes und gehört zum Kreis Unna. Kamen Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.