| Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
| Gebiet | 91,5 km² |
| Bevölkerung | 307.547 (Mehr Details) |
|
| Männliche Bevölkerung | 147.963 (48,1 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 159.585 (51,9 %) |
| Mittleres Alter | 44,8 |
| PLZ | 42103, 42105, 42107 (20 mehr) |
| Vorwahlen | 2058, 212, 2191 (3 mehr) |
(23) PLZ in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
| PLZ | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
|---|
| 42103 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 5.100 | 1,063 km² |
| 42105 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 6.034 | 1,256 km² |
| 42107 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 6.375 | 1,418 km² |
| 42109 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 11.301 | 3,908 km² |
| 42111 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 10.768 | 13,7 km² |
| 42113 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.141 | 8,2 km² |
| 42115 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.266 | 4,551 km² |
| 42117 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 14.632 | 5,1 km² |
| 42119 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.304 | 3,955 km² |
| 42275 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 6.503 | 1,103 km² |
| 42277 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.068 | 2,84 km² |
| 42279 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 18.364 | 9,9 km² |
| 42281 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.613 | 4,777 km² |
| 42283 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 9.886 | 2,071 km² |
| 42285 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 16.492 | 5,5 km² |
| 42287 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.959 | 11,2 km² |
| 42289 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 15.739 | 4,419 km² |
| 42327 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 32.271 | 15,8 km² |
| 42329 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 21.865 | 7,9 km² |
| 42349 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 29.391 | 22,9 km² |
| 42369 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 23.535 | 12,4 km² |
| 42389 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 22.026 | 7,9 km² |
| 42399 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 5.499 | 17,2 km² |
Wuppertal, Nordrhein-Westfalen Demografische Informationen
| Bevölkerung | 307.547 |
| Bevölkerungsdichte | 3.361 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 147.963 (48,1 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 159.585 (51,9 %) |
| Mittleres Alter | 44,8 |
| Mann im mittleren Alter | 43,1 |
| Frau im mittleren Alter | 46,4 |
| Unternehmen in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen | 20.841 |
| Bevölkerung (1975) | 352.321 |
| Bevölkerung (2000) | 332.992 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -12,7 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -7,6 % |