- Welt
- »
- DE
- »
- Schweinfurt
- »
- 97422
| Primär-Stadt | Schweinfurt |
| Bereich von PLZ 97422 | 11,8 km² |
| Bevölkerung | 13.205 |
| Männliche Bevölkerung | 6.299 (47,7 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 6.906 (52,3 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +8,5 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -3,7 % |
| Mittleres Alter | 46,1 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43,7 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 48,2 Jahre |
| Vorwahlen | 9721 |
| Stadtviertel | Deutschhof |
| Zeit vor Ort | Freitag 01:09 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 50.069009655622764° / 10.241465976188811° |
| Ähnliche PLZ | 97412, 97421, 97424, 97437, 97440, 97447 |
Karte von PLZ 97422
Interaktive KartePLZ 97422 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 12.172 | 13.755 | 13.719 | 13.205 |
| Bevölkerungsdichte | 1.027 / km² | 1.161 / km² | 1.158 / km² | 1.115 / km² |
97422 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 3,7 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 97422 | +8,5 % | -4 % | -3,7 % |
| Schweinfurt | -8,2 % | -6 % | -6 % |
| Bayern | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 97422 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 46,1 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 97422 | 46,1 Jahre | 48,2 Jahre | 43,7 Jahre |
| Schweinfurt | 46,1 Jahre | 48,2 Jahre | 43,7 Jahre |
| Bayern | 43,9 Jahre | 44,9 Jahre | 42,8 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 97422 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 294 | 268 | 562 |
| 5-9 | 285 | 265 | 550 |
| 10-14 | 298 | 288 | 586 |
| 15-19 | 331 | 337 | 668 |
| 20-24 | 421 | 413 | 834 |
| 25-29 | 480 | 402 | 883 |
| 30-34 | 371 | 380 | 752 |
| 35-39 | 354 | 359 | 714 |
| 40-44 | 432 | 432 | 865 |
| 45-49 | 500 | 482 | 983 |
| 50-54 | 475 | 505 | 980 |
| 55-59 | 409 | 478 | 887 |
| 60-64 | 365 | 423 | 789 |
| 65-69 | 331 | 369 | 700 |
| 70-74 | 388 | 477 | 866 |
| 75-79 | 251 | 339 | 590 |
| 80-84 | 188 | 320 | 509 |
| 85 Plus | 126 | 370 | 496 |
PLZ 97422 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.115 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 97422 | 13.205 | 11,8 km² | 1.115 / km² |
| Schweinfurt | 47.405 | 20,9 km² | 2.273 / km² |
| Bayern | 12,7 Millionen | 70.548,3 km² | 179,5 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 97422 Historische Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Geschäftskonzentration in PLZ 97422

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Organisationsberatung: 19,6 %
Einkaufen: 15,2 %
Medizinisch: 14,7 %
Branche: 7,9 %
Hausdienste: 7 %
Essen: 5 %
Sonstige: 30,6 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Autoreparatur | 10 | 4.2 | 0,8 |
| Neue Kfz-Gewerbe | 7 | 4.2 | 0,5 |
| Friseure | 9 | 4.6 | 0,7 |
| Schönheitssalon | 20 | 4.5 | 1,5 |
| Vorschulen und Kindergärten | 11 | 3.9 | 0,8 |
| Darlehensfirmen | 29 | 4.4 | 2,2 |
| Bäckereien | 10 | 4.2 | 0,8 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 16 | 4.1 | 1,2 |
| Elektroinstallation | 12 | 3.7 | 0,9 |
| Immobilien | 22 | 2.6 | 1,7 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 11 | 4.4 | 0,8 |
| Gesundheit und Medizin | 127 | 3.6 | 9,6 |
| Krankenhäuser | 8 | 3.1 | 0,6 |
| Physiotherapie | 13 | 4.3 | 1,0 |
| Psychiater und Psychotherapeuten | 7 | 5.0 | 0,5 |
| Zahnärzte | 8 | 4.8 | 0,6 |
| Architekten | 14 | 4.7 | 1,1 |
| Buchhalter | 14 | 4.5 | 1,1 |
| Recht und Finanzen | 13 | 4.8 | 1,0 |
| Rechtsanwälte | 7 | 0,5 | |
| Spezial-Design | 7 | 5.0 | 0,5 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 8 | 4.1 | 0,6 |
| Unternehmensleitung | 15 | 1.0 | 1,1 |
| Werbung und Marketing | 9 | 5.0 | 0,7 |
| Kirchen | 7 | 3.9 | 0,5 |
| Apotheken und Drogerien | 9 | 3.2 | 0,7 |
| Elektronikläden | 15 | 3.9 | 1,1 |
Unternehmen in PLZ 97422
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 97422
Mittel: 53,8 %
Günstig: 30,8 %
Sehr teuer: 15,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 97422 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 97422 | 124.093 tn. sh. | 9,4 tn. sh. | 10.479 tn. sh./km² |
| Schweinfurt | 443.358 tn. sh. | 9,35 tn. sh. | 21.262 tn. sh./km² |
| Bayern | 124.278.406 tn. sh. | 9,81 tn. sh. | 1.761 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 97422 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 124.093 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,4 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 10.479 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.05 | 21:00 | 3,2 | 80,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.07.01 | 06:19 | 3,4 | 22,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 10.11.97 | 08:13 | 3,3 | 17,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 05.05.91 | 17:30 | 3,2 | 97,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.03.89 | 05:02 | 5,4 | 75,5 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 29.01.82 | 15:03 | 3,4 | 81,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21.09.81 | 14:32 | 3,7 | 85,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.06.75 | 06:17 | 5,3 | 64,2 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
| 07.07.58 | 22:02 | 5,3 | 89,6 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |

Primär-Stadt
Schweinfurt (fränkisch: Schweifädd) ist eine kreisfreie Stadt und eines von drei Oberzentren im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Die Hochschulstadt ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises und war vom 12. Jahrhundert bis 1802 Reichsstadt. He.. Schweinfurt Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.