- Welt
- »
- DE
- »
- Schweinfurt
- »
- 97424
| Primär-Stadt | Schweinfurt |
| Bereich von PLZ 97424 | 21,4 km² |
| Bevölkerung | 30.671 |
| Männliche Bevölkerung | 14.638 (47,7 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 16.033 (52,3 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -3,2 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -4,4 % |
| Mittleres Alter | 46 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43,7 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 48,1 Jahre |
| Vorwahlen | 9721 |
| Stadtviertel | Bellevue |
| Zeit vor Ort | Freitag 01:09 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 50.03719228511536° / 10.20739252373972° |
| Ähnliche PLZ | 97412, 97421, 97422, 97437, 97440, 97447 |
Karte von PLZ 97424
Interaktive KartePLZ 97424 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 31.675 | 30.478 | 32.068 | 30.671 |
| Bevölkerungsdichte | 1.480 / km² | 1.424 / km² | 1.499 / km² | 1.433 / km² |
97424 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 4,4 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 97424 | -3,2 % | +0,6 % | -4,4 % |
| Schweinfurt | -8,2 % | -6 % | -6 % |
| Bayern | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 97424 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 46 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 97424 | 46 Jahre | 48,1 Jahre | 43,7 Jahre |
| Schweinfurt | 46,1 Jahre | 48,2 Jahre | 43,7 Jahre |
| Bayern | 43,9 Jahre | 44,9 Jahre | 42,8 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 97424 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 681 | 620 | 1.302 |
| 5-9 | 662 | 617 | 1.279 |
| 10-14 | 695 | 674 | 1.370 |
| 15-19 | 773 | 787 | 1.560 |
| 20-24 | 976 | 957 | 1.933 |
| 25-29 | 1.107 | 931 | 2.039 |
| 30-34 | 859 | 881 | 1.741 |
| 35-39 | 822 | 834 | 1.657 |
| 40-44 | 1.008 | 1.010 | 2.018 |
| 45-49 | 1.169 | 1.127 | 2.297 |
| 50-54 | 1.108 | 1.175 | 2.284 |
| 55-59 | 953 | 1.109 | 2.063 |
| 60-64 | 850 | 980 | 1.831 |
| 65-69 | 767 | 853 | 1.621 |
| 70-74 | 900 | 1.105 | 2.006 |
| 75-79 | 582 | 786 | 1.368 |
| 80-84 | 435 | 739 | 1.174 |
| 85 Plus | 290 | 848 | 1.139 |
PLZ 97424 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.433 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 97424 | 30.671 | 21,4 km² | 1.433 / km² |
| Schweinfurt | 47.405 | 20,9 km² | 2.273 / km² |
| Bayern | 12,7 Millionen | 70.548,3 km² | 179,5 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Geschäftskonzentration in PLZ 97424

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 21,6 %
Organisationsberatung: 12,5 %
Branche: 11,1 %
Automobil: 9,8 %
Restaurants: 7,4 %
Hausdienste: 6,5 %
Sonstige: 31,2 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Auto-Teile | 22 | 3.8 | 0,7 |
| Autoreparatur | 70 | 4.1 | 2,3 |
| Neue Kfz-Gewerbe | 25 | 3.9 | 0,8 |
| Tankstellen | 13 | 4.0 | 0,4 |
| Darlehensfirmen | 25 | 3.4 | 0,8 |
| Bäckereien | 15 | 3.8 | 0,5 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 21 | 4.1 | 0,7 |
| Elektroinstallation | 14 | 4.3 | 0,5 |
| Generalunternehmer | 28 | 3.9 | 0,9 |
| Immobilien | 19 | 3.7 | 0,6 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 13 | 4.4 | 0,4 |
| Großhandel im Bauzubehör | 17 | 4.0 | 0,6 |
| Großhändler | 23 | 4.4 | 0,7 |
| Hochbau | 12 | 4.3 | 0,4 |
| Maschinengroßhandel | 14 | 5.0 | 0,5 |
| Gesundheit und Medizin | 47 | 3.7 | 1,5 |
| Physiotherapie | 11 | 4.1 | 0,4 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 25 | 4.1 | 0,8 |
| Cafés | 11 | 4.0 | 0,4 |
| Apotheken und Drogerien | 15 | 4.0 | 0,5 |
| Baumärkte | 46 | 4.1 | 1,5 |
| Elektronikläden | 36 | 3.9 | 1,2 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 24 | 3.9 | 0,8 |
| Möbelgeschäfte | 25 | 3.9 | 0,8 |
Unternehmen in PLZ 97424
Geschäftsverteilung nach Preis für PLZ 97424
Günstig: 56,2 %
Mittel: 39,6 %
Teuer: 2,1 %
Sehr teuer: 2,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 97424 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 97424 | 286.796 tn. sh. | 9,35 tn. sh. | 13.408 tn. sh./km² |
| Schweinfurt | 443.358 tn. sh. | 9,35 tn. sh. | 21.262 tn. sh./km² |
| Bayern | 124.278.406 tn. sh. | 9,81 tn. sh. | 1.761 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 97424 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 286.796 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,35 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 13.408 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.05 | 21:00 | 3,2 | 83,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.07.01 | 06:19 | 3,4 | 25,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 10.11.97 | 08:13 | 3,3 | 20,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 05.05.91 | 17:30 | 3,2 | 94,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.03.89 | 05:02 | 5,4 | 78,2 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 29.01.82 | 15:03 | 3,4 | 82,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21.09.81 | 14:32 | 3,7 | 83,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.06.75 | 06:17 | 5,3 | 66,5 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
| 07.07.58 | 22:02 | 5,3 | 93,2 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |

Primär-Stadt
Schweinfurt (fränkisch: Schweifädd) ist eine kreisfreie Stadt und eines von drei Oberzentren im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Die Hochschulstadt ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises und war vom 12. Jahrhundert bis 1802 Reichsstadt. He.. Schweinfurt Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.