PLZ 98678 - Thüringen
| Bereich von PLZ 98678 | 37,5 km² |
| Bevölkerung | 2.118 |
| Männliche Bevölkerung | 1.067 (50,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 1.051 (49,6 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -23,2 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -12,1 % |
| Mittleres Alter | 47,8 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 45,9 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 49,7 Jahre |
| Vorwahlen | 2678, 2684, 34296, 34343, Mehr |
| Stadtviertel | Saargrund, Schirnrod, Sophienau, Stelzen |
| Zeit vor Ort | Mittwoch 08:52 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 50.459006016956224° / 10.974660246809583° |
| Ähnliche PLZ | 98660, 98663, 98666, 98667, 98669, 98673 |
Karte von PLZ 98678
Interaktive KartePLZ 98678 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 2.758 | 2.497 | 2.410 | 2.118 |
| Bevölkerungsdichte | 73,6 / km² | 66,6 / km² | 64,3 / km² | 56,5 / km² |
98678 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 12,1 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| PLZ 98678 | -23,2 % | -15,2 % | -12,1 % |
| Freistaat Thüringen | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Deutschland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PLZ 98678 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 47,8 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| PLZ 98678 | 47,8 Jahre | 49,7 Jahre | 45,9 Jahre |
| Freistaat Thüringen | 47,8 Jahre | 49,6 Jahre | 46 Jahre |
| Deutschland | 44,8 Jahre | 46 Jahre | 43,6 Jahre |
PLZ 98678 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 40 | 38 | 78 |
| 5-9 | 41 | 38 | 79 |
| 10-14 | 40 | 38 | 79 |
| 15-19 | 38 | 32 | 70 |
| 20-24 | 68 | 54 | 123 |
| 25-29 | 76 | 59 | 136 |
| 30-34 | 69 | 57 | 126 |
| 35-39 | 64 | 54 | 118 |
| 40-44 | 80 | 72 | 153 |
| 45-49 | 100 | 90 | 191 |
| 50-54 | 99 | 95 | 194 |
| 55-59 | 94 | 87 | 181 |
| 60-64 | 66 | 66 | 132 |
| 65-69 | 53 | 56 | 109 |
| 70-74 | 64 | 78 | 143 |
| 75-79 | 39 | 59 | 98 |
| 80-84 | 24 | 44 | 68 |
| 85 Plus | 12 | 36 | 49 |
PLZ 98678 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 56,5 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| PLZ 98678 | 2.118 | 37,5 km² | 56,5 / km² |
| Freistaat Thüringen | 2,1 Millionen | 16.199,9 km² | 130,4 / km² |
| Deutschland | 80,7 Millionen | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
PLZ 98678 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 98678 Stelzen: 26,7 %
Saargrund: 20 %
Schirnrod: 20 %
Sophienau: 20 %
Hirschendorf: 13,3 %
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 15,6 %
Einkaufen: 14,6 %
Organisationsberatung: 10,3 %
Hausdienste: 8,3 %
Essen: 7,3 %
Finanzdienstleistungen: 6,6 %
Restaurants: 6,3 %
Hotels & Reisen: 5,6 %
Automobil: 5 %
Sonstige: 20,3 %
Unternehmen in PLZ 98678
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PLZ 98678 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| PLZ 98678 | 19.593 tn. sh. | 9,25 tn. sh. | 522,7 tn. sh./km² |
| Freistaat Thüringen | 19.279.601 tn. sh. | 9,13 tn. sh. | 1.190 tn. sh./km² |
| Deutschland | 755.339.039 tn. sh. | 9,36 tn. sh. | 2.108 tn. sh./km² |
PLZ 98678 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 19.593 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 9,25 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 522,7 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Hoch (9) |
| Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 79,9 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 21.09.05 | 21:00 | 3,2 | 75 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 02.07.01 | 06:19 | 3,4 | 64,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 94,4 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 03.09.00 | 17:31 | 3,6 | 87,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10.11.97 | 08:13 | 3,3 | 61,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 31.05.97 | 22:12 | 3,8 | 96,8 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 06.09.91 | 16:17 | 3,1 | 94,8 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 18.05.91 | 20:22 | 3,3 | 97 km | 14.400 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 25.03.91 | 06:54 | 3,1 | 91,3 km | 10.000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von PLZ 98678
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.